序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島建通浩源集團有限公司 |
1 | 青島幼兒師范高等?茖W(xué)校(一期)工程監(jiān)理 | 青島膠州灣科技投資有限公司 | 100370 | 480000000.00 | 徐明明 | 2020-01-17 | |
2 | 青島為明學(xué)校工程 | 青島瑞源為明教育管理有限公司 | 79246.14㎡ | 206556903.00 | 安仲文 | 2019-05-10 | |
3 | 1#-4#車間 | 青島南洋模具有限公司 | 32717.41平米 | 17822758.00 | 殷娜娜 | 2019-01-04 | |
4 | 青島育博教育裝備制造有限公司1#-6#車間 | 青島育博教育裝備制造有限公司 | 19130.01平米 | 13455900.00 | 殷娜娜 | 2019-07-08 | |
5 | 青島西站換乘中心及配套工程項目(監(jiān)理) | 青島市政空間西站換乘中心投資運營有限公司 | 215814.27㎡ | 2074430000.00 | 安仲文 | 2020-01-07 | |
6 | 旭輝銀盛泰·星悅城(南地塊)1-17#樓(含精裝修)、1#、2#變配電站、地下 | 青島山海秀都置業(yè)有限公司 | 104279平方米 | 338685546.00 | 殷娜娜 | 2019-07-19 | |
7 | 旭輝銀盛泰·星悅城(南地塊)1-17#樓(含精裝修)、1#、2#變配電站、地下 | 青島山海秀都置業(yè)有限公司 | 104278.6平方米 | 338685546.00 | 殷娜娜 | 2019-07-19 | |
8 | 東方時尚中心二期5#、7#地塊 | 青島秀坤開發(fā)建設(shè)有限公司 | 122876.21 | 256961497.00 | 蔡恩義 | 2019-06-03 | |
9 | 風(fēng)河港灣 | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團有限公司 | 76961.4平方米 | 195287000.00 | 殷娜娜 | 2020-05-22 | |
10 | 旭輝銀盛泰·星悅城(北地塊)18-23#樓、26-29#樓、24-25#樓、30-38#樓(含住宅精裝修);3#、4#小區(qū)變電站;地下 | 青島山海秀都置業(yè)有限公司 | 132125.88平方米 | 432275338.00 | 殷娜娜 | 2020-06-11 | |
11 | 青島紅樹林度假世界項目5#宴會中心及周邊地庫 | 青島紅樹林旅游有限公司 | 38412.5 | 100000000.00 | 蔡恩義 | 2019-04-23 | |
12 | 紅樹林度假世界豪華酒店11#樓監(jiān)理工程 | 青島紅樹林旅業(yè)有限公司 | 64585 | 140000000.00 | 蔡恩義 | 2019-04-22 | |
13 | 榮華裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(一期) | 榮華(青島)建設(shè)科技有限公司 | 71048.52平米 | 54000000.00 | 殷娜娜 | 2018-11-28 | |
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 青島農(nóng)副產(chǎn)品物流中心綜合服務(wù)樓(原公寓式酒店)項目工程監(jiān)理 | 青島城陽長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33493.49平方米 | 60567800.00 | 譚秀花 | 2019-03-29 | |
2 | 河頭源、方井片區(qū)改造建設(shè)項目C12#、D1#-D5#、B商業(yè)樓、S-2C地下、S-3D地下工程監(jiān)理 | 青島建榮建設(shè)發(fā)展有限公司 | 163000.22平方米,2/32層 | 285250000.00 | 王寶訓(xùn) | 2020-02-05 | |
3 | 新城·海韻名邦一區(qū)1#~12#樓、1#網(wǎng)點、地下車庫及三區(qū)1#~12#樓、地下車庫工程監(jiān)理 | 青島市膠州新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 299436.9 | 520000000.00 | 王寶訓(xùn) | 2018-07-30 | |
4 | 膠東國際機場征遷安置項目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#樓、地下設(shè)備夾層、水箱間及地下車庫工程監(jiān)理 | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | 122765.32平方米,框架結(jié)構(gòu) | 331534400.00 | 陳寶元 | 2019-07-24 | |
5 | 青島市國家級青少年足球訓(xùn)練中心(31#宿舍樓、32#北餐廳、33#北食堂、辦公樓、新建足訓(xùn)公寓及相關(guān)各項配套工程)監(jiān)理 | 青島澄韻文化旅游發(fā)展有限公司 | 14229.11平方米,公用建筑 | 78000000.00 | 陳寶元 | 2019-08-19 | |
6 | 新城.海韻名邦1#-11#樓配套綜合樓及地下車庫工程監(jiān)理 | 青島市膠州新城發(fā)展有限公司 | 工程規(guī)模:132295.68 | 260000000.00 | 高祀朋 | 2019-12-04 | |
7 | 島里?天成工程監(jiān)理 | 青島鼎勝泰瑞置業(yè)有限公司 | 75848.63平方米,二等房屋建筑工程 | 374229000.00 | 魏信幫 | 2021-06-24 | |
8 | 澄韻商務(wù)樓工程監(jiān)理 | 青島澄韻文化旅游發(fā)展有限公司 | 24159平方米,公用建筑 | 111033600.00 | 陳寶元 | 2019-12-25 | |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |
1 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項目5#(E)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 一等房屋建筑工程 | 388254283.00 | 柳邦東 | 2019-04-12 | |
2 | 中交(青島)順河城鎮(zhèn)化建設(shè)項目6#(F)地塊(新建安置住房及商業(yè)配套設(shè)施)工程監(jiān)理 | 中交(青島)城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 一等房屋建筑工程 | 439534395.00 | 董見聰 | 2019-01-22 | |
3 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程PPP項目監(jiān)理 | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 68037.39平方米 | 25350.00 | 王俊鋒 | 2019-08-16 | |
永明項目管理有限公司 |
1 | 長安區(qū)2017年城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程A標(biāo)段監(jiān)理招標(biāo) | 西安市長安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 二等市政公用工程。道路全長:904.343米、橋梁兩座:長21.04m,寬50m、雨水管道558m、污水管道576m、給水管道706m | 37560000.00 | 王艷花 | 2020-04-17 | |
2 | 西咸創(chuàng)新大廈工程施工監(jiān)理 | 西咸新區(qū)山水實業(yè)有限公司 | 42564.17平方米 | 2310000.00 | 周志信 | 2019-06-03 | |
3 | 秦文明廣場中軸景觀帶旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目蘭池二路下穿隧道監(jiān)理項目 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 1036.39米 | 240000000.00 | 邢榮俊 | 2018-11-08 | |
4 | 泰華·金貿(mào)國際工程監(jiān)理 | 陜西泰華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 375800平方米 | 12779300.00 | 潘吉生 | 2016-04-24 | |
5 | 西咸創(chuàng)新大廈工程施工監(jiān)理 | 西咸新區(qū)山水實業(yè)有限公司 | 一等房屋建筑工程 單體42564.17平方米公建建筑 | 2310000.00 | 周志信 | 2019-06-03 | |
6 | 西安高新區(qū)第十四小學(xué)、第十五小學(xué)、第十六小學(xué)項目監(jiān)理 | 西安高新區(qū)交通投資建設(shè)有限公司 | 118092.3平方米 | 4151300.00 | 陸永勝 | 2020-06-30 | |
7 | 懷集縣第二水廠工程監(jiān)理 | 中建力天集團有限公司 | 47084㎡ | 123785974.00 | 王東冉 | 2021-01-20 | |
8 | 古浪縣2018年大靖鎮(zhèn)及裴家營鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目安置房及配套商業(yè)建設(shè)工程(EPC) | 古浪縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 一等房屋建筑工程監(jiān)理項目 144530.30平方米 | 371659400.00 | 韓紅練 | 2020-08-19 | |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 瑞;▓@B區(qū)高層住宅二標(biāo)段(13#、19#、27#樓) | 青島瑞港置業(yè)有限公司 | 66053.68平方米 | 150000000.00 | 趙文剛 | 2019-01-07 | |
2 | 榮德?海岸壹號 | 青島榮德瑞昌實業(yè)有限公司 | 95721.27平方米 | 190310000.00 | 任曉冬 | 2019-11-13 | |
3 | 御園5號項目 | 青島力泰投資有限公司 | 99229.73平方米 | 256770400.00 | 殷赟峰 | 2018-07-25 | |