般陽(yáng)城發(fā)小學(xué)學(xué)生培訓(xùn)基地中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | ZBZC2021-010 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 般陽(yáng)城發(fā)小學(xué)學(xué)生培訓(xùn)基地 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 項(xiàng)目占地68.1畝,總建筑面積27586㎡。其中地上建筑面積23000.6㎡,地下建筑面積4585.4㎡。主要建設(shè)內(nèi)容:綜合教學(xué)樓地上建筑面積17329.8㎡,地下建筑面積3783.4㎡,層數(shù):地上4層,地下1層;風(fēng)雨操場(chǎng)地上建筑面積1760㎡,層數(shù):2層;報(bào)告廳地上建筑面積781㎡,地下建筑面積802㎡,層數(shù):地上1層,地下1層;餐廳地上建筑面積2655.6㎡,層數(shù):2層;另外門(mén)衛(wèi)及室外廁所274.2㎡,市政配套用房200㎡(不計(jì)容)。結(jié)構(gòu)類型:框架結(jié)構(gòu)、合同估算價(jià)81633226.51元。 | ||||||||||
工程地址: | 本工程位于山東省淄博市淄川區(qū),雁陽(yáng)路以南,緯四路以北,沿河?xùn)|路(孝婦河)以東,西一路以西。 | ||||||||||
招標(biāo)單位: | 淄博般陽(yáng)城市發(fā)展有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 李振 | 聯(lián)系電話: | 13561695556 | ||||||||
招標(biāo)代理單位: | 淄博遠(yuǎn)景招標(biāo)有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張磊 | 聯(lián)系電話: | 13964474492 | ||||||||
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 |
山東齊泰實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 95.89 | 69.93 | 10.13 | 15.83 | 16 | 15.86 | 15.60 | 16.07 | 15.50 | 16.60 | 15.20 |
淄博鵬潤(rùn)建安有限公司 | 87.45 | 67.74 | 4.86 | 14.85 | 14.4 | 14.99 | 15.00 | 15.18 | 15.00 | 14.60 | 14.80 |
山東映瑞建設(shè)工程有限公司 | 82.85 | 64.03 | 3.96 | 14.86 | 14.3 | 15.14 | 15.20 | 15.05 | 15.40 | 14.50 | 14.40 |
山東金嶺建工有限公司 | 84.19 | 63.19 | 6.00 | 15 | 14.4 | 15.24 | 15.80 | 14.95 | 15.50 | 14.88 | 14.20 |
淄博市淄川金燁建安有限公司 | 87.84 | 67.75 | 5.02 | 15.07 | 14.95 | 15.20 | 15.40 | 15.31 | 15.10 | 14.60 | 14.90 |
淄博市淄川雙溝建筑安裝工程有限公司 | 87.41 | 67.75 | 4.78 | 14.88 | 14.8 | 15.06 | 15.30 | 15.22 | 15.20 | 14.40 | 14.20 |
淄博恒昌建工有限公司 | 82.51 | 62.19 | 5.25 | 15.07 | 15.2 | 15.12 | 15.40 | 14.93 | 15.50 | 14.65 | 14.70 |
山東中樓建工有限公司 | 86.14 | 65.92 | 5.05 | 15.17 | 14.55 | 15.15 | 15.40 | 15.11 | 16.00 | 15.40 | 14.60 |
山東金城建設(shè)有限公司 | 96.02 | 67.74 | 10.39 | 17.89 | 18.05 | 17.28 | 17.90 | 18.33 | 17.60 | 18.55 | 17.50 |
高青縣開(kāi)發(fā)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 82.82 | 63.5 | 4.82 | 14.5 | 14.3 | 15.14 | 15.20 | 13.65 | 14.40 | 13.60 | 15.20 |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||
1 | 淄博冠文建工實(shí)業(yè)有限公司 | 未提供建造師證書(shū)原件掃描件 | 達(dá)不到資格審查條件,不予通過(guò) | ||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||||
山東金城建設(shè)有限公司 | 董法勝 | 81623243.1 | 1 | ||||||||
山東齊泰實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 王超 | 79975293.16 | 2 | ||||||||
淄博市淄川金燁建安有限公司 | 譚延勝 | 81624235.65 | 3 | ||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
董法勝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯 137202103302 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
劉娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1703410034 | 職稱證 | ||||||||
孫鵑 | 資料員 | 37181140370055 |
崗位證 | ||||||||
黃超 | 施工員 | 37171010300054 |
崗位證 | ||||||||
司利利 | 預(yù)算員 | 魯120313991 |
崗位證 | ||||||||
李先勝 | 材料員 | 37171110300038 | 崗位證 | ||||||||
王樂(lè)超 | 安全員 | 37191160371049 |
崗位證 | ||||||||
韓旺泉 | 質(zhì)量員 | 37181060300316 |
崗位證 | ||||||||
司志會(huì) | 機(jī)械員 | 37171120300006 |
崗位證 | ||||||||
孟森 | 勞務(wù)員 | 37191130370852 | 崗位證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | ||||
山東理工大學(xué)23號(hào)、24號(hào)學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目施工 | 山東理工大學(xué) | 43379.72 | 139832293 | 施工總承包 | 馬沖 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2020.7 | ||||
淄博大學(xué)城一期建設(shè)項(xiàng)目第二階段(標(biāo)段三)施工 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院淄博校區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)辦公室 |
89568.62 | 426311212.2 | 施工總承包 | 唐長(zhǎng)偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2021.4.30 | ||||
淄博大學(xué)城城一期工程(理工院系教學(xué)樓、食堂以及學(xué)生宿舍)建 設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段二:教學(xué)樓及食堂 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院淄博校區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)辦公室 |
167000 | 2594070980 | 施工總承包 | 趙超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2020.7.25 | ||||
中標(biāo)單位: | 山東金城建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 董法勝 | ||||||||
中標(biāo)價(jià): | 81623243.10元 | 工期: | 248日歷天 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021年12月8日09時(shí)00分 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心淄川區(qū)分中心二樓第一開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||
公示時(shí)間: | 2021年12月10日至2021年12月14日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄川區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-5270729 | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2021年12月9日 |
上一篇:博山區(qū)沿河?xùn)|路雨污分流工程中標(biāo)候選人公示
下一篇:淄博市淄川區(qū)土地綜合整治項(xiàng)目--西河鎮(zhèn)東部黏土礦區(qū)土地治理(EPC)中標(biāo)候選人公示