雪山二期X-6地塊建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2021.12.06 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): | 2021JSSG12Z5035001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
SG01202109290112 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局(濟(jì)南萬(wàn)倉(cāng)置業(yè)有限公司) |
項(xiàng)目名稱: | 雪山二期X-6地塊建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝及裝飾等(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 歷城區(qū)鳳歧路以東,繞城高速以西,世紀(jì)大道以北,飛躍大道以南 |
代理單位: | 山東濱海國(guó)際工程咨詢有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2021-12-02 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東飛鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31047789.10 | 盛科嘉 | 230 | |
2 | 赤峰宏基建筑(集團(tuán))有限公司 | 28651544.58 | 張國(guó)民 | 230 | |
3 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24847926.31 | 劉明昊 | 230 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 赤峰宏基建筑(集團(tuán))有限公司 | 80.5000 | 73.0000 | 57.9000 | 71.2000 | 87.4000 | 22.4700 | 51.2875 | 10.5300 | 84.29 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.5000 | 71.5000 | 57.6000 | 68.2000 | 85.4000 | 21.6210 | 43.4995 | 13.7100 | 78.83 | 山東飛鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.5000 | 66.5000 | 59.0000 | 65.6000 | 84.3000 | 20.5590 | 43.3785 | 10.6845 | 74.62 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 赤峰宏基建筑(集團(tuán))有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 張國(guó)民 | 28651544.58 | 合格,響應(yīng)招標(biāo)文件 | 230 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
赤峰宏基建筑(集團(tuán))有限公司 |
1 | 魏可新 | 安全員 | 蒙建安C1(2021)0018113 | 建筑工程 | |
2 | 張國(guó)民 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蒙215060802909 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 王德地 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 18663738836 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2021年12月7日9時(shí)0分 - 2021年12月9日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2021年12月6日 |
|
關(guān)鍵字: