摘要:本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,發(fā)布日期:2020-12-12,公告主要內(nèi)容為:山西太原太原市杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局原市杏花嶺區(qū)職業(yè)技能提升培訓第二批征求意見,所屬區(qū)域:山西-太原-杏花嶺,所屬行業(yè)分類:其他,公告類型:招標預告。
根據(jù)山西省財政廳《關(guān)于印發(fā)加強政府采購需求確定和履約驗收管理辦法的通知》[晉財購(2018)1號],結(jié)合杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)職業(yè)技能提升培訓結(jié)果第三方驗收方案的通知》精神,山西國燚招標代理有限公司受杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局委托組織專家對其中五家中標機構(gòu)開展培訓情況進行了第二批驗收,現(xiàn)將第二批驗收結(jié)果予以公告,公示期為1個工作日。對公示情況有異議的單位或個人,請于公示期內(nèi)以實名書面形式向杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局或山西國燚招標代理有限公司反映并提供事實依據(jù)(按書面形式送達為準)。對收到的異議,我們將按照程序辦理。聯(lián)系人:王女士聯(lián)系電話:0351-5680867附件:杏花嶺區(qū)職業(yè)技能提升培訓驗收情況統(tǒng)計表
杏花嶺區(qū)職業(yè)技能提升培訓驗收情況統(tǒng)計表 | |||||||||
培訓機構(gòu) | 班級 | 職業(yè)(工種) | 培訓起止時間 | 驗收情況 | 備注 | ||||
結(jié)業(yè)合格人數(shù)(人) | 補貼 天數(shù) (日) |
補貼 標準 (元) |
補貼 金額 (元) |
小計 (元) |
|||||
山西國智職業(yè)培訓學校 | 22期1 | 電子商務師 | 2020.11.6-11.21 | 44 | 7 | 1000 | 44000 | 44000 | |
39期1 | 電子商務師 | 2020.11.20-11.22、11.27-11.29、12.4 | 32 | 7 | 1000 | 32000 | 32000 | ||
太原市欣星商務職業(yè)培訓學校 | 16期1 | 收銀員(商超收銀) | 2020.10.24-10.26、10.29、11.1、11.3、11.4 | 40 | 7 | 1000 | 40000 | 40000 | |
16期2 | 收銀員(商超收銀) | 2020.10.24-10.26、10.29、11.1、11.3、11.4 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
16期3 | 收銀員(商超收銀) | 2020.10.24-10.26、10.29、11.1、11.3、11.4 | 41 | 7 | 1000 | 41000 | 41000 | ||
16期4 | 收銀員(商超收銀) | 2020.10.24-10.26、10.29、11.1、11.3、11.4 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
30期1 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
30期2 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 44 | 7 | 1000 | 44000 | 44000 | ||
30期3 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
30期4 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 45 | 7 | 1000 | 45000 | 45000 | ||
30期5 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 41 | 7 | 1000 | 41000 | 41000 | ||
30期6 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
30期7 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
36期1 | 收銀員(銷售收入賬務核算) | 2020.11.14-2020.11.21 | 41 | 7 | 1000 | 41000 | 41000 | ||
山西嘉澤源人力資源服務有限公司 | 23期1 | 營銷員 | 2020.11.10-11.28 | 46 | 7 | 1000 | 46000 | 46000 | |
24期1 | 電子商務師(電商運營) | 2020.11.10-11.14、11.17-11.19、11.21、11.23、11.24-11.26、11.28 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
25期1 | 人工智能訓練師 | 2020.11.10-11.14、11.17-11.21、11.24-11.26、11.28 | 45 | 7 | 1000 | 45000 | 45000 | ||
26期1 | 企業(yè)人力資源管理師(員工關(guān)系管理) | 2020.11.10-11.14、11.17-11.21、11.24-11.26、11.28 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | ||
38期1 | 保健按摩師(足部按摩) | 2020.11.20-11.22、11.26-11.29 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
38期2 | 保健按摩師(足部按摩) | 2020.11.20-11.22、11.26-11.29 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
山西德才聚人力資源有限公司 | 17期1 | 收銀員(記賬憑證填制) | 2020.11.3-11.11、11.17 | 47 | 7 | 1000 | 47000 | 47000 | |
17期2 | 收銀員(記賬憑證填制) | 2020.11.3-11.11、11.17 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
28期1 | 電子商務師(電商運營) | 2020.11.11-11.20 | 39 | 7 | 1000 | 39000 | 39000 | ||
太原市三橋職業(yè)培訓學校 | 49期1 | 插花花藝師 | 2020.11.30-12.8 | 32 | 7 | 1000 | 32000 | 32000 | |
合計 | 1050 | 1050000 | 1050000 |
山西國燚招標代理有限公司
2020年12月12日