招標(biāo)人:成都軌道資源經(jīng)營管理有限公司
監(jiān)督機(jī)構(gòu):成都軌道資源經(jīng)營管理有限公司
評標(biāo)方法:綜合評估法
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 排名 |
1 | 四川公誠信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 第一名 |
2 | 成都泰宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 第二名 |
3 | 四川鵬程房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 第三名 |
4 | 成都興良信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 第四名 |
5 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 第五名 |
上一篇:成都空港蓉芯先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段結(jié)果公布
下一篇:四川省廣元市旺蒼縣采煤沉陷區(qū)南峰寺社區(qū)居民避險(xiǎn)搬遷集中安置點(diǎn)項(xiàng)目施工[變更公告]