重點項目85000萬元臻園 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-20 |
重點項目45000萬元省直機關保障性住房室外配套基礎設施建設項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-20 |
重點項目7116萬元先進封裝廠房及配套基礎設施建設項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-20 |
重點項目780500萬元八仙宮片區(qū)棚戶區(qū)改造項目(二期) | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目50000萬元安棉紡織老工業(yè)區(qū)搬遷騰退區(qū)環(huán)境整治項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目1600萬元保健食品生產(chǎn)建設項目 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目15000萬元西安明珠項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目32147.8萬元雁塔區(qū)北石橋村城中村改造項目 (華洲城DK | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目120000.0萬元(隸屬于: 西安經(jīng)發(fā)集團 - 經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公 | 施工準備 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-19 |
|
9.72億元西安世園投資(集團)有限公司 西安市世園村工程(工程籌 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-18 |
重點項目1500萬元西安市臨潼區(qū)交口牛羊定點屠宰場 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-15 |
重點項目5282.82萬元長安引鎮(zhèn)現(xiàn)代物流園區(qū)興業(yè)三路、興業(yè)四路、 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-13 |
重點項目5060萬元陜西中特塑料容器有限公司中空托盤容器生產(chǎn)基 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-13 |
重點項目48300
萬元西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院改擴建項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-13 |
250萬元冠捷生物水果、蔬菜汁粉項目 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 擬在建項目 | 08-12 |
重點項目2億元西安市城建檔案館建設項目(工程籌備) | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-12 |
陜西國電龍源吳起周灣二期(50.6MW)風電項目風機吊裝Ⅱ標段施 | 開工在建 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項目 | 08-12 |
800萬元西部大道 ( 子午大道-- 歐亞學院南門 ) 給水工程 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項目 | 08-12 |
|
重點項目4500萬元西安博迪森金屬材料有限公司精密合金及鈦合金 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-12 |
重點項目23000萬元西三爻長豐園酒店(匯成天璽酒店)建設項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-11 |
重點項目5131.58萬元長安區(qū)污水處理廠除臭降噪工程項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-10 |
重點項目6.39億元西安市山水美樹項目(工程籌備) | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-10 |
150萬元西安交大陽光中學食堂項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 擬在建項目 | 08-10 |
重點項目3000萬元中國秦嶺地球環(huán)境綜合觀測站項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-10 |
重點項目110000萬元年產(chǎn)360萬塊中大型鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設備 | | 重點項目 | 08-10 |