重點(diǎn)項(xiàng)目6792.7萬元亞士加精密機(jī)械(西安)有限公司精密閥體加 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目90000萬元中鐵·琉森水岸BQ6-4-1地塊開發(fā)項(xiàng)目二期 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-01 |
西安市灞橋區(qū)順康豆制品加工廠豆制品加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 擬在建項(xiàng)目 | 11-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目47396.37萬元西安常寧雅居樂花園B區(qū)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-30 |
西安市臨潼區(qū)零口美家新型裝飾材料廠生產(chǎn)木塑PVC裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3590.05萬元集賢產(chǎn)業(yè)園污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目20億元白樺林溪項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-27 |
西安蓮湖圣貝口腔門診部項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目60000萬元周至縣城市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目 | | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-27 |
|
新城控股QJ15-1-57項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6億元周至縣城市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-26 |
500萬元西安一印集賢彩印基地建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2500萬元年產(chǎn)30萬m3混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目96745萬元金驪福郡項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目25000萬元興泰城建設(shè)項(xiàng)目(DK1、DK3) | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-18 |
西安名啟化工有限公司化工原料儲存建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目215057.53萬元西安市臨潼區(qū)驪渭路(北段)市政工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目73.79億元寧陜至石泉高速公路項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-17 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目49863.98萬元西安咸陽國際機(jī)場南三指廊航站樓工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-17 |
西安市臨潼區(qū)城東自來水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-13 |
44835萬元西安四季生態(tài)農(nóng)林有限公司
四季運(yùn)動健康城項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目496萬元生產(chǎn)基地衛(wèi)生用品及保健品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 10-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8.5億元宮園壹號灞橋新城項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8220萬元西安草北勇強(qiáng)混凝土有限責(zé)任公司新建廠區(qū)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-10 |
500萬元藥用防粘紙生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 09-30 |