重點項目3000萬元楊凌纏繞型柔性內(nèi)絕熱層復(fù)合材料與精密橡塑密 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目1300萬元永壽縣職業(yè)教育中心實訓(xùn)樓建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目7億元西安陜建 - 翠園錦繡項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-19 |
29913.71萬元朱雀渼陂東岸I期項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-19 |
重點項目1.02億元西安中航國際航空城(航空大世界) 航空展示中心 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-19 |
50000萬元西咸新區(qū)秦嶺生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-18 |
重點項目1億元陜西西安市長安大學(xué)科技園2號3號4號5號科研樓及地 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-18 |
重點項目310996萬元2x350MW低熱值發(fā)電工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 08-17 |
陜西際華園開發(fā)建設(shè)有限公司陜西際華園項目賽車樓及購物中心工 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-16 |
|
重點項目1.93億元子長縣國土資源局(子長縣移民搬遷工作辦公室) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-16 |
重點項目1.5億元中鐵十二局集團第四工程有限公司企業(yè)總部項目( | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-16 |
重點項目15億元靖邊縣400兆瓦光氣氫牧多能互補項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-15 |
148.65萬元長虹北路加油站改造項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項目 | 08-15 |
500.0萬元陜西渝匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司漢濱區(qū)水景灣小區(qū)限價商品 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項目 | 08-15 |
500.0萬元陜西渝匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司漢濱區(qū)水景灣小區(qū)限價商品 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項目 | 08-15 |
663.66萬元新區(qū)德仁?品乐卧航ㄔO(shè)項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項目 | 08-15 |
重點項目1800萬元陜西蒲城縣教育局蒲城縣第四幼兒園建設(shè)工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-12 |
重點項目1.3億元洛川縣經(jīng)濟發(fā)展局陜西延安洛川縣20MW光伏電站工 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點項目 | 08-12 |
|
1650萬元蜀漢印象大酒店項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-11 |
560萬元西安市臨潼區(qū)立創(chuàng)商貿(mào)有限責(zé)任公司秦王二路高廟村加油站 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項目 | 08-11 |
重點項目3400萬元咸陽市高端鑄件精密成型中心建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-11 |
重點項目2000萬元陜西漢中市城固縣看守所建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-11 |
2700萬年產(chǎn)10萬噸農(nóng)林廢物加工生物質(zhì)能源
項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-11 |
21100萬元陽光海岸三期項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 08-10 |
重點項目30963.45萬元西安市臨潼區(qū)城市供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 08-10 |