重點(diǎn)項(xiàng)目4.5億元楊凌自貿(mào)大廈項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4800萬元旬陽縣城關(guān)鎮(zhèn)四海逸家陜南移民安置小區(qū)A-6 A- | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
12000萬元紡織城一印三角地帶棚戶區(qū)改造(瓏月灣) | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元增材制造創(chuàng)新中心產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-22 |
10000萬元大荔縣洛濱小學(xué)洛濱幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目37954萬元陜西華電泛海紅墩界電廠2×66萬千瓦機(jī)組1000 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3500萬元銅川鑫泰實(shí)業(yè)有限公司石灰窯配套礦山開采項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
10500萬元臨潼區(qū)集中供熱四號熱源站項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5975.5萬元銅川市人民公園改造提升項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目6000萬元運(yùn)城市芮城縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技住院樓建設(shè)項(xiàng)目(勘 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1144.4萬元銅川市坡頭工業(yè)園區(qū)經(jīng)二路(橫十一路-照金 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
36867.6499萬元省道312寶雞市陳倉區(qū)縣功至新街二級公路(吳山旅 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3008萬元銅川市鼎立機(jī)動車檢測站建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
1300.0萬元咸陽市楊凌450t/d焚燒垃圾發(fā)電配套煙氣凈化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
20000.0萬元山陽縣文化廣播影視局陜西省商洛市豐陽大劇院建設(shè)項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5333.3萬元銅川新區(qū)中藥飲片生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2829.54萬元銅川市耀州區(qū)錦陽新城核心組團(tuán)住宅區(qū)保障性 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.5億元景觀360小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-19 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目86770.22萬元西安體育學(xué)院戶縣校區(qū)一期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-19 |
34513.76萬元
延113-延133井區(qū)14億方/年天然氣開發(fā)項(xiàng)目地面工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元安康水資源和水環(huán)境監(jiān)測中心項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目33573萬元富硒產(chǎn)業(yè)一期礦泉水?dāng)U能項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目42498萬元魯能宜君49.5兆瓦光伏電站項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元寧武縣職業(yè)中學(xué)校山西忻州市寧武縣職業(yè)高中建設(shè) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目20億元浙江中略新能源建設(shè)淳化80兆瓦風(fēng)電場項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |