重點項目1800萬元中石油德州分輸站至山東中邑天然氣管線工程 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-11 |
重點項目3171萬元制罐和底蓋生產(chǎn)線擴建項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 04-30 |
重點項目1490萬元道路工程綠色施工揚塵抑制項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 04-29 |
重點項目9.5億元華戎銀泰中心一期項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 04-19 |
重點項目2.2萬元年產(chǎn) 3.3 萬套無源光通訊器材項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 04-09 |
重點項目1000萬元年產(chǎn)60 萬m3
商品混凝土項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 04-07 |
重點項目19.5億元林莊社區(qū)二期(東七社區(qū)二期)項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 03-31 |
重點項目10654.8 萬元年產(chǎn) 20 萬噸新型復(fù)合肥項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-28 |
年產(chǎn)5萬噸生物秸稈綜合利用新能源及
秸稈綜合利用設(shè)備項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-26 |
|
重點項目1500萬元1.2 萬噸/年有機胺搬遷技改、1.3 萬噸/年
DE | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點項目 | 03-24 |
重點項目2.71億元玻璃窯爐節(jié)能環(huán)保改造提升項目
(無污染、零 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點項目 | 03-24 |
重點項目2331萬元年產(chǎn) 300支復(fù)合材料風(fēng)電葉片及 10套
模具建 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 03-23 |
德州星凱國際廣場(二、三期)項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 03-23 |
重點項目5212 萬元3000t/a丁烯二醇、1000t/a正丙基七環(huán)項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點項目 | 03-12 |
重點項目1.5億元年產(chǎn) 15 萬臺太陽能集熱器項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-09 |
重點項目7000 萬元年產(chǎn) 10 萬噸鐵塔項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 02-20 |
重點項目6100 萬元年產(chǎn) 2 萬噸潤滑油、潤滑脂與防凍液項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 01-15 |
重點項目3.3億元德成名郡項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點項目 | 12-26 |
|
重點項目3660萬元年產(chǎn) 12 萬噸禽畜全價配合飼料建設(shè)項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 12-22 |
重點項目 15020 萬元2000t/a 染料中間體及 5000t/a 染料生產(chǎn)項 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點項目 | 12-18 |
重點項目8.13億元芭蕾雨?奧特萊斯新城市綜合體住宅區(qū) A 地塊建 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 12-02 |
重點項目2331萬元年產(chǎn) 300 支復(fù)合材料風(fēng)電葉片及10 套模具建設(shè) | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點項目 | 11-21 |
重點項目2133.5 萬元德州天然氣二屯門站項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點項目 | 11-14 |
重點項目2000萬元年產(chǎn) 500噸中藥飲片生產(chǎn)線及50 噸毒性飲片生產(chǎn) | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 11-03 |
1.3億元年產(chǎn) 1300噸活性炭纖維制品及800 噸
壓力容器建設(shè)項目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 08-29 |