3300.0萬元臨沂市蒙陰縣人民醫(yī)院孟良崮分院門診病房綜合樓及其 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
2000.0萬元臨沂市平邑縣精神病醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
100000.0萬元
山東莒南縣醫(yī)院醫(yī)療健康綜合體一期項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-09 |
8億元臨沂市恒源熱力集團(tuán)有限公司 二期擴(kuò)建工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-01 |
1600萬元山東陽煤恒通化工股份有限公司 擴(kuò)建年產(chǎn)30萬噸離子膜燒 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-16 |
2000萬元平邑縣精神病醫(yī)院 綜合業(yè)務(wù)樓工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-11 |
4億元臨沂陽光國際腫瘤醫(yī)院有限公司 臨沂陽光國際腫瘤醫(yī)院門診 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7億元山東臨沂市費(fèi)縣人民醫(yī)院建設(shè)工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元年產(chǎn)10000噸新型超高交聯(lián)樹脂工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-19 |
|
山東費(fèi)縣生物能源化綜合利用項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-01 |
2000萬元郯城安泰生物科技有限公司 銀杏葉提取物系列產(chǎn)品深加工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-28 |
臨沂市人民醫(yī)院
DSA及Ⅲ類射線裝置應(yīng)用項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5036萬元費(fèi)縣上源熱電有限責(zé)任公司臨沂市150t/h循環(huán)流 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |
臨沂拓洋生物科技有限公司
年產(chǎn) 300 噸利福霉素 S-Na 鹽及
1 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10億元醫(yī)療健康綜合體一期工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目55205 萬元山東莒南生物熱電綜合利用項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-19 |
臨沂科旭化工有限公司 2 萬噸/年水性苯丙膠乳項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-28 |