重點(diǎn)項(xiàng)目3億元濟(jì)南市中鐵漢峪建設(shè)地塊七—1號(hào)商務(wù)辦公樓,2號(hào)、 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4億元國(guó)電東平二期48MW風(fēng)電場(chǎng)工程 | | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1600萬(wàn)元濟(jì)南市關(guān)于股份制醫(yī)院病房及門診裝修項(xiàng)目(勘 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目70億元濟(jì)南市國(guó)際醫(yī)學(xué)科學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
100000.0萬(wàn)元山東新華置業(yè)有限公司-濟(jì)南分公司泰安市碧霞湖文化 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元濟(jì)南商河縣醫(yī)院綜合門診業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-21 |
100000.0萬(wàn)元
濟(jì)南分有限公司泰安碧霞湖文化工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-20 |
9000.0萬(wàn)元
濟(jì)南山東老年大學(xué) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9360萬(wàn)元濟(jì)南山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公共技能 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-20 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目4.07億元濟(jì)南鮑德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司山鋼新天地廣場(chǎng)項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2400萬(wàn)元山東青年政治學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9360萬(wàn)元濟(jì)南市山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公共技 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元銀豐高新舜泰廣場(chǎng)北地塊四項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元山東深泉學(xué)院平陰新校區(qū)項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
7900.0萬(wàn)元
濟(jì)南山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公共技能實(shí)訓(xùn) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
32474.0萬(wàn)元濟(jì)南市山東大學(xué)第二醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
12000.0萬(wàn)元濟(jì)南市山東省千佛山醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7900萬(wàn)元濟(jì)南市山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公共技 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元濟(jì)南市山東建筑大學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓二期項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-09 |
800萬(wàn)元濟(jì)南市第三人民醫(yī)院舊病房樓室內(nèi)外裝修項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-07 |
1700.0萬(wàn)元山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院濟(jì)南九號(hào)學(xué)生公寓樓工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4億元山東魯信龍山置業(yè)有限公司濟(jì)南市魯信蟠龍山B地塊 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元山東千佛山醫(yī)院病房綜合性大樓建設(shè)工程(工程籌 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8000萬(wàn)元東大學(xué)第二醫(yī)院教學(xué)科研樓工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |