重點項目1200萬元棉花坡鎮(zhèn)九川村18米道路建設(shè)項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-29 |
重點項目46907.52 萬元成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司
經(jīng) | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-29 |
17億元四川省攀西高速公路開發(fā)股份有限公司 瀘沽至黃聯(lián)關(guān)高速公 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-28 |
重點項目7600.0萬元白馬至蓮花公路建設(shè)工程(工程籌備) | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-28 |
重點項目9689.76萬元眉山市東坡區(qū)崇禮新城崇禮大道工程項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-28 |
1億元邛崍市交通運輸局 S106邛茶路建設(shè)工程(工程籌備) | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-26 |
重點項目8000萬元眉山市齊通路、雙鳳街、雙賦園西側(cè)等3條市政道 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-24 |
重點項目200000萬元瀘州沱江新城整體城鎮(zhèn)化市政道路及綜合管廊 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-23 |
重點項目7億元渠江達州經(jīng)開區(qū)濱江路堤防工程(工程籌備) | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-22 |
|
重點項目3.98億元內(nèi)江市城區(qū)桐梓壩大橋至壽溪河口河道綜合整治 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-22 |
重點項目6600.0萬元夾江縣青衣江-東風(fēng)堰-龍頭河水系連通工程( | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-21 |
重點項目19967.6 萬元成都武侯農(nóng)業(yè)投資有限公司
智遠大道(光 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-21 |
重點項目90000.0萬元簡陽市2016年農(nóng)村公路改善提升工程(工程籌 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-20 |
2億元遂寧富源實業(yè)有限公司 B區(qū)A號道路建設(shè)(一期)工程(主體施 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-19 |
1億元成都市新津縣城鄉(xiāng)建設(shè)局 新津縣五津南 北干道改造工程(工 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-15 |
重點項目20000萬元茂門路項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-14 |
重點項目6000.0萬元達川商貿(mào)物流園區(qū)南北1號南延線 康城北路西 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-14 |
重點項目29000萬元漢渝大道南延線B段(智茂路)項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-14 |
|
重點項目125400萬元太和大道建設(shè)工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-09 |
重點項目17354.21萬元東興大道南延線項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-08 |
重點項目19018.49萬元石羊大道A段(邱家嘴立交南延線)道路項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-08 |
重點項目200000萬元瀘州沱江新城整體城鎮(zhèn)化市政道路及綜合管廊 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-08 |
重點項目107858.1859萬元S302涪陽至木門段升級改造工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-03 |
重點項目317059 萬元日月大道(成溫路)快速路改造工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-03 |
重點項目333994.52 萬元成都市 IT 大道有軌電車市政改造
工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-01 |