重點(diǎn)項(xiàng)目4億元公興(中電子)再生水廠(一期)一階段工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目35000萬(wàn)元龍泉驛區(qū)城鄉(xiāng)飲水應(yīng)急備用水源建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4542萬(wàn)元眉山市東坡區(qū)第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4540萬(wàn)元中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司內(nèi)江分公司內(nèi)江 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元合江溫氏畜牧有限公司永安種豬場(chǎng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元電力線路器材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-24 |
1億元40丹棱縣農(nóng)林局 茶葉種植與加工工程(主體施工) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目17億元建設(shè)紅泥坡銅礦采選工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5500萬(wàn)元自貿(mào)區(qū)雙流片區(qū)政務(wù)中心室內(nèi)和食堂改建工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-24 |
|
6000萬(wàn)元洪雅縣政府 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
6000萬(wàn)元丹棱鎮(zhèn)農(nóng)林局 柑桔產(chǎn)業(yè)休閑農(nóng)業(yè)觀光園工程(主體施工) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-17 |
2億元成都鑫華農(nóng)業(yè)有限公司 成都市北湖生態(tài)公園建設(shè)工程(工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.6億元內(nèi)江城區(qū)飲用水取水口上移工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-11 |
5億元江油市明月島實(shí)業(yè)有限公司 江油市明月島公園工程(主體施 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-03 |
2000萬(wàn)元廣元城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 雪峰綜合性農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-06 |
8000萬(wàn)元宜賓榮利泰建設(shè)投資有限公司 宜賓縣西北地塊濕地公園工 | 擬在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3100萬(wàn)元巴中市第一水廠(江北水廠)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500 萬(wàn)元成都賽來(lái)機(jī)械有限公司
液動(dòng)、氣動(dòng)閥門研發(fā)生 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-14 |
|
2.5億元四川美寧食品有限公司 優(yōu)質(zhì)肉牛繁育基地建設(shè)和罐裝食品 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-11 |
10億元成都市土地儲(chǔ)備中心 北湖水庫(kù)工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-10 |
3500萬(wàn)元達(dá)州市達(dá)川區(qū)水務(wù)局 達(dá)川區(qū)大田灣等23座新增病險(xiǎn)水庫(kù)除 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-29 |
50億元峨眉山市財(cái)政局 眉山市岷東新區(qū)石埂子水庫(kù)片區(qū)開發(fā)工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1212.53
萬(wàn)元府南河中心段護(hù)河設(shè)施專項(xiàng)整治項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目20億元瀘州市敘永縣水務(wù)局永寧水庫(kù)工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-22 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元江油市供水管道建設(shè)工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-15 |