重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元大連睿輝重工有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目38.86 億元錦州恒通華泰新能源汽車有限公司華泰錦州電 | 環(huán)境評估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-31 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7028.79萬元錦州港第一港池北岸改造工程 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
1149萬元采石場改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8億元錦州師范高等?茖W(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)
項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬元大連日牽電機(jī)有限公司物流器具制造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.94億元振連路動遷回遷樓二期工程 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.59億元振連路動遷回遷樓一期工程 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3780萬元葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司冶煉渣治理及綜合利用 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-24 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目6905.93 萬元錦州金月亮紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn) 5.1 萬噸 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目21475萬元大連東港奧泰丹田D02-01地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-18 |
錦州師范高等專科學(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬元大連日牽電機(jī)有限公司物流器具制造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元艾馬工業(yè)工程(大連)有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元鐵嶺市東方醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000萬元遼寧大民防腐保溫材料有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1055.94萬元遼寧鞍山市千山區(qū)對樁石河重點(diǎn)山洪溝防洪治 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.1億元葫蘆島市連山老工業(yè)區(qū)搬遷改造城市新功能區(qū)五里 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-09 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目2993 萬元錦州永盛廢油再生有限公司二期年處理
16000 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6800萬元年產(chǎn)100臺套糧谷干燥機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.73億元錦州南園、古城、石橋子、六四一一、二級熱力 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1200萬元遼寧省鐵嶺橡膠工業(yè)研究設(shè)計院混煉膠車間、硫 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8億元錦州師范高等?茖W(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.74億元錦州南園、古城、石橋子、六四一一、二級熱力 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3300萬元葫蘆島金弛鋁業(yè)有限公司(金弛門業(yè))年產(chǎn)8萬樘 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-06 |