重點(diǎn)項(xiàng)目1200萬(wàn)元常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園(一期)裝飾工程(10-12層)工 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-14 |
8億元常州市排水公司 常州市江邊污水處理廠四期工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-11 |
3.2億元常州星河協(xié)達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 常州星河國(guó)際 (五期)工 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-11 |
1.8億元溧陽(yáng)市天頤峪養(yǎng)生養(yǎng)老有限公司 溧陽(yáng)市天頤谷生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-27 |
4.5億元常州市同和科技有限公司 常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)宋劍湖科技產(chǎn)業(yè) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4500萬(wàn)元常州牡丹景都置業(yè)有限公司裝修改造工程(勘察 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8000萬(wàn)元南夏墅中心小學(xué)體育館工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2830萬(wàn)元常州美歐電子110kV輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-16 |
江蘇上上電纜集團(tuán) 110kV 輸變電工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-16 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目175萬(wàn)美元年產(chǎn)20000噸正丁烷替代苯法制順酐技改項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-16 |
好項(xiàng)目170萬(wàn)元新增 1 臺(tái) X 射線實(shí)時(shí)成像檢測(cè)裝置項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-13 |
900萬(wàn)元江蘇常州武進(jìn)城西加油站工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-12 |
4500萬(wàn)元常州牡丹景都置業(yè)有限公司(隸屬于:常州黑牡丹置業(yè)有限 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-04 |
新建固定式X射線探傷項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-30 |
1座固定式X射線探傷房項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元常州海關(guān)錄安洲港區(qū)非侵入式
集裝箱查驗(yàn)裝備 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-28 |
常州110kV卓潤(rùn)風(fēng)能輸變電工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2200萬(wàn)元常州 110kV 卓潤(rùn)風(fēng)能輸變電工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-28 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目49238.13萬(wàn)元大運(yùn)河常州城區(qū)段(五星大橋~采菱港)交通 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元橫林科創(chuàng)園標(biāo)準(zhǔn)廠房續(xù)建工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-27 |
4.5億元金壇市開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(隸屬于: 金壇市國(guó) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目 6000萬(wàn)元常州市軌道交通1號(hào)線一期工程110kV龍虎塘
等 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-23 |
4億元江蘇天合太陽(yáng)能電力開(kāi)發(fā)有限公司 興安盟天合光能科右前旗 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-22 |
1300萬(wàn)元常州市金宙木業(yè)有限公司 常州市紙質(zhì) 木質(zhì)包裝箱及機(jī)械 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目17億元常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造保障房工程(勘察 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-16 |