重點(diǎn)項(xiàng)目8562萬元風(fēng)機(jī)葉片建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-16 |
懷化市太平溪三條支流截污干管建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-12 |
湖南響塘鄉(xiāng)日供7000立方米生活用水工程項(xiàng)目審批受理公示 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-12 |
好項(xiàng)目280萬元湖南磐龍生態(tài)社區(qū)海棠灣消防工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-10 |
鳳凰鳳飛水晶加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-09 |
湖南張家界市武陵源區(qū)2016年度中央財(cái)政農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-30 |
湖南津市市中小企業(yè)孵化園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1991.86萬元湖南張家界市永定區(qū)2016年度中央財(cái)政農(nóng)田水 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-27 |
臨武正邦茶場(chǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-23 |
|
湖南南岳生物臨武單采血漿站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.8197億元湖南臨武正邦養(yǎng)殖有限公司湖南臨武汾市1000 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-23 |
利用畜禽類糞便年生產(chǎn)2萬噸多元新型生物有機(jī)肥項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-21 |
湖南省保靖縣三岔河水庫工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4265.6萬元龍山縣楠竹坪水庫工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1432.0萬元懷化市鶴城區(qū)山下花海項(xiàng)目大門、停車場(chǎng)等附 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1700萬元湖南湘江株洲城區(qū)河?xùn)|段綜合治理工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-08 |
好項(xiàng)目500萬元懷化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)音樂盛典量版
KTV建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-08 |
1.8億元楚榮家具加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
|
錳渣無害化處理生產(chǎn)裝配式建筑墻材項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.4億元湖南潤(rùn)沅新材料有限公司年產(chǎn)2×4000萬平方米鋰 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1100萬元宜章升泰農(nóng)業(yè)有限公司年出欄生豬36000頭建設(shè)項(xiàng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5億元桂陽融康樂瓜蔞莊園建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.97億元綏寧縣秀水水庫工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-18 |
桂陽縣楚榮家具加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-05 |
桂陽縣銀龍科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬噸鋅焙砂技改變更項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 03-04 |