19985萬(wàn)元大慶煉化公司降低柴汽比增產(chǎn)液蠟項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-12 |
油田防滲布處理、廢礦物油處理項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-05 |
中國(guó)石油大慶石化公司煉油廠煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目—新建120萬(wàn)噸 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-30 |
1500萬(wàn)元大慶市鼎盛皮業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
16104.94萬(wàn)元20萬(wàn)噸/年石腦油加氫、芳構(gòu)化及芳烴投抽提項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
500萬(wàn)元大慶市薩爾圖區(qū)慧緣堂中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-24 |
4180萬(wàn)元八廠升79-15區(qū)塊鉆井工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
2576.40萬(wàn)元玉門(mén)街道路改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
500萬(wàn)元含油污泥無(wú)害化處理 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-15 |
|
3137.1萬(wàn)元榆樹(shù)林油田二氧化碳液化站擴(kuò)建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
大慶市薩爾圖區(qū)慧緣堂中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-10 |
油田防滲布處理、廢礦物油處理項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-10 |
3400萬(wàn)元達(dá)深X25井鉆探項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-08 |
58231.34萬(wàn)元年產(chǎn)40萬(wàn)噸燃料乙醇建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-06 |
17669.83萬(wàn)元大慶禾工新興能源科技有限公司鐵路專用線項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-06 |
135375萬(wàn)元
中國(guó)石油大慶石化分公司煉油廠煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
31845.25萬(wàn)元中國(guó)石油大慶石化公司煉油廠煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
32951.76萬(wàn)元 中國(guó)石油大慶石化公司煉油廠煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
|
984.88 萬(wàn)元聚丙烯裝置擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-27 |
36912萬(wàn)元大慶市輝慶新能源有限公司
隆基大慶市大同區(qū)老山 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-27 |
200萬(wàn)元廢舊蓄電池儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-18 |
19185萬(wàn)元
黑龍江大慶危險(xiǎn)廢物綜合處置中心項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-15 |
2000萬(wàn)元大慶春秋生物科技有限公司
蛋白胨生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-10 |
6800萬(wàn)元2400萬(wàn)塊/年石油鉆井廢棄泥漿無(wú)害化制磚項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-10 |
680199萬(wàn)元大慶林源600萬(wàn)噸/年煤炭分質(zhì)清潔利用項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-04 |