重點(diǎn)項(xiàng)目1920.82萬(wàn)元大慶油田2016年產(chǎn)能地面建設(shè)工程采油三廠2 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目15500萬(wàn)元年出欄100萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖一體化項(xiàng)目一期年出 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10473.87萬(wàn)元杜爾伯特蒙古族自治縣大承牛牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1070萬(wàn)元塔48、塔63井鉆探項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1768.90萬(wàn)元肇州縣朝陽(yáng)溝鎮(zhèn)鑫淼養(yǎng)殖場(chǎng)奶牛養(yǎng)殖改擴(kuò)建項(xiàng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10473.87萬(wàn)元杜蒙縣鑫牧牧業(yè)2400頭標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目16636.49萬(wàn)元肇州縣新福鄉(xiāng)奧斯維養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7200萬(wàn)元2016年新增熱負(fù)荷 (小鍋爐拆并) 工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3284.58萬(wàn)元蘭西縣華輝牧業(yè)有限公司肉牛母牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元黑龍江省大慶市大同區(qū)12000頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2088.78萬(wàn)元伊春市北巖礦業(yè)有限責(zé)任公司鐵礦石選礦及尾 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3200萬(wàn)元年產(chǎn)200噸多糖建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目11000萬(wàn)元稀土永磁電機(jī)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13452.6萬(wàn)元2015零散更新井產(chǎn)能建設(shè)工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9億元中南粵水電投資有限公司綏化市蘭西縣生物質(zhì)熱電聯(lián) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目131735.67萬(wàn)元南六區(qū)弱堿三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2200萬(wàn)元報(bào)廢車回收拆解項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13000萬(wàn)元年出欄萬(wàn)頭良種肉牛項(xiàng)目安達(dá)市赫宇牧業(yè)有限責(zé) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-27 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目4000萬(wàn)元肇源縣水務(wù)局大慶市2016年度第二批節(jié)水增糧行 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3284.58萬(wàn)元肉牛母牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目11078.8萬(wàn)元林甸眾曄奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)3000頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1950萬(wàn)元廢機(jī)油、廢潤(rùn)滑油、礦物油收集建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2872萬(wàn)元肇源藍(lán)天光伏電站 110kv 升壓站及送出工程
建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.55億元黑龍江省鳳凰山監(jiān)獄黑河市改擴(kuò)建工程(工程籌 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-22 |
3000萬(wàn)元哈爾濱市松北區(qū)城市管理局 哈爾濱市松北區(qū)環(huán)西垃圾壓縮 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-22 |