克東愛(ài)49.5MW風(fēng)電場(chǎng)工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
孫吳縣孫吳鎮(zhèn)城區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱工程(二期擴(kuò)建) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
東北特鋼集團(tuán)北滿特殊鋼有限責(zé)任公司16MN精鍛機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司哈爾濱乘用車生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
2016年單板世錦賽、2022年冬奧會(huì)訓(xùn)練場(chǎng)地及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司GMP技改項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
克山宇祥熱電有限公司熱源建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
七臺(tái)河三聚隆鵬新能源有限責(zé)任公司焦?fàn)t氣制天然氣項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
大慶高新區(qū)26MW金太陽(yáng)示范工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
|
哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司波音787飛機(jī)復(fù)合材料部件轉(zhuǎn)包生 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
黑龍江省動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-21 |
依蘭縣達(dá)連河鎮(zhèn)熱電聯(lián)產(chǎn)新建工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
達(dá)爾凱陽(yáng)光(哈爾濱)熱電有限公司鐵路專用線新建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
松北區(qū)和呼蘭區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
黑河洛克礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司東安金450t/d采選冶工程(復(fù)核) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
2011年度七臺(tái)河市中央下放地方煤礦棚戶區(qū)改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
七臺(tái)河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司98萬(wàn)噸/年
焦化 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
|
國(guó)電友誼龍頭山南山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司
安達(dá)年產(chǎn)5萬(wàn)噸配方奶粉 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
達(dá)爾凱陽(yáng)光(哈爾濱)熱電有限公司電站1-4號(hào)鍋爐脫硝改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
哈爾濱高金食品有限公司優(yōu)質(zhì)豬肉及豬副產(chǎn)物精深加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠3、4號(hào)爐電除塵器改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
城子河區(qū)污水治理工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |
明水縣明水鎮(zhèn)1萬(wàn)噸/日城市排水及污水治理工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-20 |