重點(diǎn)項(xiàng)目2200萬元泰來縣中醫(yī)院齊齊哈爾市康復(fù)中心工程(工程籌 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1139.01萬元密東線K113+024道口平改立工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1240.31萬元密東線K14+049道口平改立工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1565.06萬元密東線K45+615道口平改立工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1095.07萬元密東線K155+290道口平改立工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3293.78萬元綏化市第一醫(yī)院兒科中心建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目12000萬元年產(chǎn)10萬噸秸稈(生物質(zhì))炭粉項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-27 |
1.13億元哈爾濱市龍吉潔污泥處理有限公司 哈爾濱市龍吉潔污泥處 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-27 |
黑龍江省鶴崗市寶泉糧庫20萬噸糧食倉儲建設(shè)項(xiàng)目 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-25 |
|
好項(xiàng)目183萬元黑龍江鳥河鄉(xiāng)樂陵村、久太村道路硬化工程 | 開工在建 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1741.39萬元翔馳路延伸道路工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1817.18萬元大慶油田化工有限公司5萬噸/年混合戊烷精分 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-25 |
2500萬元同江市民政局 同江市老年公園工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
哈爾濱融德商貿(mào)有限公司 哈爾濱卓展購物中心二期建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
好項(xiàng)目750萬元黑龍江哈爾濱郵政速遞物流郵件處理中心二期工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元黑龍江省大慶市大同區(qū)12000頭生豬
標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目32000萬元黑龍江安瑞佳石油化工有限公司動力車間項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
黑龍江哈爾濱市新陽物業(yè)管理服務(wù)中心2016年度老舊管網(wǎng)改造工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-23 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目2221.1萬元綏棱縣新源城市投資發(fā)展有限公司綏棱縣新盛 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目81673.41萬元黑龍江亞歐牧業(yè)商品豬基地建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
好項(xiàng)目200萬元黑龍江省建三江局直城區(qū)東環(huán)路排水外網(wǎng)改造工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-23 |
好項(xiàng)目500萬元大慶新華中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3056.5萬元奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6031萬元大慶市領(lǐng)紅畜牧業(yè)養(yǎng)殖有限公司奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2946.63萬元二制蠟裝置石蠟成型系統(tǒng)擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |