重點(diǎn)項(xiàng)目79239.35萬(wàn)元豐寧滿族自治縣水務(wù)局豐寧滿族自治縣喇嘛 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13.11億元寬城寶山礦業(yè)建設(shè)碎礦技改二期工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-29 |
450萬(wàn)元第一中學(xué)3號(hào)宿舍樓裝修改造工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2500萬(wàn)元承德蘇墾銀河連桿股份有限公司生產(chǎn)用房擴(kuò)建項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元七溝鎮(zhèn)茅蘭溝觀光旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-17 |
159100.0萬(wàn)元(承德)光耀投資有限公司金山嶺巴克什營(yíng)文化產(chǎn)業(yè) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目116610萬(wàn)元壓力容器自動(dòng)化智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-15 |
30000.0萬(wàn)元河北河北圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承德 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承德市圍場(chǎng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-08 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元金山嶺國(guó)際滑雪旅游度假區(qū)雙營(yíng)水灣返遷新區(qū)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-03 |
450萬(wàn)元第一中學(xué)3號(hào)宿舍樓裝修改造工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-03 |
400萬(wàn)元四合永鎮(zhèn)下界地村2017年易地扶貧搬遷工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-03 |
600萬(wàn)元業(yè)務(wù)技術(shù)用房專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)營(yíng)房草原防火物資儲(chǔ)備庫(kù)綜合樓項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9000萬(wàn)元灤平縣保障性住房道路建設(shè)綜合工程一期(縣城華 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-03 |
八英莊林場(chǎng)生產(chǎn)用房項(xiàng)目 | | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-31 |
灤平縣公安局遷建巴克什營(yíng)警務(wù)站項(xiàng)目(灤平縣公安局) | | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-31 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6000萬(wàn)元金山街保障性安居工程配套管網(wǎng)改造工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-29 |
新建教學(xué)樓項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-27 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目165747.7萬(wàn)元大河西二期風(fēng)電場(chǎng) 200MW 風(fēng)電工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-27 |
5309萬(wàn)元
華能?chē)鷪?chǎng)吉上(49.5MW)風(fēng)電場(chǎng)110kV輸變電工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-26 |
17388.55萬(wàn)元楊營(yíng)鐵礦選礦廠技改項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-26 |
19686萬(wàn)元承德龍臺(tái)酒業(yè)有限公司遷建項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-26 |
159100.0萬(wàn)元承德市金山嶺巴克什營(yíng)文化產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目15423萬(wàn)元承德環(huán)能熱電有限責(zé)任公司續(xù)建項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.86億元承德微型智慧科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心二期工程(含商務(wù) | | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-30 |