品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
環(huán)氧樹脂地坪 | 厚2mm,無溶劑型,帶防滑紋理面,包工包料施工。 | ㎡ | 42.31 | 49.5 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
佐敦漆內(nèi)墻漆 | 金騎士高效啞光內(nèi)墻漆.20公升/桶/. | 桶 | 465.81 | 545.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
彈性干粉膩?zhàn)?/td> | 25㎏/包/. | 包 | 162.39 | 190.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
防水外墻漆 | ./. | 公升 | 35.04 | 41.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
防水外墻漆 | ./. | kg | 23.08 | 27.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
工程內(nèi)墻乳膠漆 | KP3000A 25㎏/桶/. | 桶 | 183.76 | 215.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
內(nèi)墻啞光乳膠漆 | KP4000A 25㎏/桶/. | 桶 | 252.99 | 296.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
高級內(nèi)墻乳膠漆 | KP6000A 22㎏/桶/. | 桶 | 389.74 | 456.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
內(nèi)墻抗堿底漆 | KP2000A 22㎏/桶/. | 桶 | 264.1 | 309.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
外墻抗堿底漆 | KP1002 22㎏/桶/. | 桶 | 437.61 | 512.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
自潔外墻漆 | K04 22㎏/桶/. | 桶 | 854.7 | 1000.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
防水外墻漆 | K02 22㎏/桶/. | 桶 | 641.03 | 750.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
佐敦漆內(nèi)墻漆 | 美爵士豪華珍珠光內(nèi)墻漆.20公升/桶/. | 桶 | 513.68 | 601.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
彈性外墻漆 | KP28000 22㎏/桶/. | 桶 | 735.04 | 860.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
浮雕外墻漆 | K01 22㎏/桶/. | 桶 | 180.34 | 211.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
超耐侯外墻漆 | KP20000B 22㎏/桶/. | 桶 | 666.67 | 780.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
油性外墻漆 | KP30000 20㎏/桶/. | 桶 | 1025.64 | 1200.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
油性外墻底漆 | KP3090D 20㎏/桶/. | 桶 | 1111.11 | 1300.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
彈性外墻拉毛漆 | KP28100 20㎏/桶/. | 桶 | 846.15 | 990.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
隔熱外墻漆 | K05 22㎏/桶/. | 桶 | 752.14 | 880.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 | ||
硅藻泥 | ./. | 包工包料 | ㎡ | 200.0 | 212.0 | 深圳市凱思特建材有限公司 | 13652337576 | |
硅藻泥 | ./. | 包工包料 | ㎡ | 120.0 | 127.2 | 深圳市凱思特建材有限公司 | 13652337576 | |
硅藻泥 | 墻面用,各色,用量:1.5-2kg/㎡。 | kg | 35.0 | 37.1 | 深圳市凱思特建材有限公司 | 13652337576 | ||
晴雨寶外墻漆 | KP20000C 22㎏/桶/. | 桶 | 495.73 | 580.0 | 深圳市華穎杰實(shí)業(yè)有限公司 | 13509680476 |
上一篇:吉林長春9月9日建筑涂料價格行情