品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
防霉涂料 | 燈塔牌 | 25kg/桶/* | 內(nèi)墻涂料 | kg | 13.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
氟碳外墻涂料 | 燈塔牌 | 20kg/桶/* | 氟碳 | kg | 15.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
超麗達(dá) | 燈塔牌 | 6kg/桶/* | 內(nèi)墻乳膠漆 | 桶 | 95.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
全效合一 | 燈塔牌 | 5kg/桶/* | 內(nèi)墻乳膠漆 | 桶 | 110.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
抗菌涂料 | 燈塔牌 | 25kg/桶/* | 內(nèi)墻涂料 | kg | 13.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墻系列白底漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 11.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
內(nèi)強(qiáng)系列超麗達(dá)乳膠漆 | 燈塔牌 | 7KG/* | 桶 | 130.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
內(nèi)強(qiáng)系列家麗佳1#乳膠漆 | 燈塔牌 | 10KG/* | 桶 | 78.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
外墻系列防腐涂料 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 31.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
外墻系列抗菌涂料 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 29.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
外墻系列真石漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 7.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
圍墻用調(diào)和漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 14.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 | |
外墻系列SGBB-12乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 17.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧云鐵中層漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列LBB-12乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 10.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧地坪面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列強(qiáng)性漆乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 30.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
外墻系列墻漆雅乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 9.5 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧地坪底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列墻漆強(qiáng)乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 14.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧鐵紅底漆 | 奇銳 | 可泡水 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列墻漆霸乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 26.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧富鋅底漆 | 奇銳 | 低檔 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列硅丙涂料乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 26.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧煤瀝青漆 | 奇銳 | 水上 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列康麗佳乳膠漆 | 燈塔牌 | 7KG/* | 桶 | 169.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧煤瀝青漆 | 奇銳 | 水下 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
醇酸內(nèi)用磁漆 | 奇銳 | 普色 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列好麗佳乳膠漆 | 燈塔牌 | 20KG/* | 桶 | 220.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
醇酸外用磁漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列好麗佳乳膠漆 | 燈塔牌 | 10KG/* | 桶 | 117.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
內(nèi)強(qiáng)系列優(yōu)麗佳乳膠漆 | 燈塔牌 | 20KG/* | 桶 | 160.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
無毒環(huán)氧底漆 | 奇銳 | 白色 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列優(yōu)麗佳乳膠漆 | 燈塔牌 | 10KG/* | 桶 | 65.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
無毒環(huán)氧面漆 | 奇銳 | 白色 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧富鋅底漆 | 奇銳 | 中檔 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列家麗佳1#乳膠漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | 桶 | 160.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧富鋅底漆 | 奇銳 | 高檔 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
抗靜電底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列家麗佳1#乳膠漆 | 滋普 | 10KG/* | 桶 | 72.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
內(nèi)強(qiáng)系列康好佳乳膠漆 | 滋普 | 10KG/* | 桶 | 65.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
醇酸調(diào)和漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
內(nèi)強(qiáng)系列康好乳膠漆 | 滋普 | 20KG/* | 桶 | 123.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
聚氨酯面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列MBB-12乳膠漆 | 滋普 | 25KG/* | kg | 13.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
環(huán)氧灰底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墻系列透明底漆 | 滋普 | 25KG/* | kg | 10.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
配套稀料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 145.0 | 148.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧富鋅底漆 | 滋普 | */* | kg | 40.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
氨基底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 18.0 | 20.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧灰云鐵中間漆 | 滋普 | */* | kg | 27.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
氨基面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 18.0 | 19.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
無溶劑環(huán)氧底料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 24.0 | 26.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 滋普 | */* | kg | 48.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
2厚無溶劑環(huán)氧面涂 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 24.0 | 26.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
1厚無溶劑環(huán)氧膩?zhàn)?/td> | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 20.0 | 24.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
0.5厚無溶劑環(huán)氧膩?zhàn)?/td> | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 20.0 | 24.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧富鋅漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 20.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 20.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
厚漿型環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 20.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧富鋅漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 21.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 21.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
厚漿型環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 21.0 | 22.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
供應(yīng)環(huán)氧地平油漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 24.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸油漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸油漆 | 奇銳 | 丙烯酸油漆 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸聚氨酯罩光清漆 | 奇銳 | 丙烯酸聚氨酯罩光清漆 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧鐵紅帶銹防銹底漆(灰色/白色) | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯底漆(環(huán)氧) | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
無溶劑環(huán)氧自流平地坪漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸醇酸改性地坪面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀各色面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
各色氯磺化聚乙烯面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀中層漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯中層漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯地坪中層漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯底漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧抗靜電地坪漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧樹脂膠(清液) | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸地坪面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯地坪面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧地坪中層漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氧化橡膠地坪漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
頂棚黑涂料 | 黑涂料 | 油性 | kg | 22.0 | 24.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 | |
氟碳漆(保10年) | 白色 | 油性 | kg | 63.0 | 65.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 | |
有機(jī)硅耐熱漆(白色) | 耐熱200度 | 油性 | kg | 24.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 | |
外墻系列凹凸漆 | 燈塔牌 | 25KG/* | kg | 7.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
內(nèi)強(qiáng)系列家麗佳1#乳膠漆 | 燈塔牌 | 20KG/* | 桶 | 150.0 | 天津燈塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | ||
抗靜電面漆 | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
供應(yīng)各色金屬油漆 | 奇銳 | 油漆 涂料 防腐漆 | 油性 | kg | 22.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
環(huán)氧面漆(普色) | 奇銳 | 常規(guī) | 油性 | kg | 23.0 | 25.0 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
上一篇:湖北武漢4月6日建筑涂料價格行情
下一篇:福建廈門4月6日建筑涂料價格行情