91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

廣東佛山11月29日陶瓷地磚價格行情
2016-11-30 18:56:13 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
防滑地磚 發(fā)源地 300*300mm 2.15 2.52 佛山市賽歐陶瓷有限公司 13760993026
乳白色墻面磚. 發(fā)源地 50*50mm m2 28.0 30.8 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
白色瓷片. 發(fā)源地 100*100*6 m2 34.4 37.84 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
仿木陶瓷磚 發(fā)源地 60*240mm m2 147.0 161.7 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
仿木地板磚. 發(fā)源地 900*150 m2 105.0 115.5 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
仿木地板地磚 發(fā)源地 800*800 29.0 31.9 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
仿地毯地磚 發(fā)源地 600*600 18.0 19.8 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
仿大理石瓷磚 發(fā)源地 600*600 M2 130.0 143.0 佛山市堂軒陶陶瓷有限公司 13902847155
廣場磚 發(fā)源地 315*315mm m2 69.56 76.52 佛山市鼎富進(jìn)出口有限公司 13925941237
防滑地磚 發(fā)源地 600*600mm(白色) m2 41.82 46.0 佛山市鼎富進(jìn)出口有限公司 13925941237
和田朗月(滲花系列) 盛雅琪 SA,600*600 24.15 28.25 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
和田朗月(滲花系列) 盛雅琪 SA,800*800 51.28 60.0 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
菁華同方(聚晶系列) 盛雅琪 SC,600*600 37.39 43.75 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
菁華同方(聚晶系列) 盛雅琪 SC,800*800 79.06 92.5 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
春暖冰川(透晶系列) 盛雅琪 SE,600*600 39.53 46.25 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
春暖冰川(透晶系列) 盛雅琪 SE,800*800 83.33 97.5 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
雪域天使(超白系列) 盛雅琪 SF,600*600 39.53 46.25 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
雪域天使(超白系列) 盛雅琪 SF,800*800 84.4 98.75 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金剛) 盛雅琪 B,600*600 57.69 67.5 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金剛) 盛雅琪 B,800*800 128.21 150.0 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金砂) 盛雅琪 B,600*600 60.9 71.25 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金砂) 盛雅琪 B,800*800 134.62 157.5 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
和田朗月(滲花系列) 盛雅琪 SA,600*600 M2 67.07 78.47 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
和田朗月(滲花系列) 盛雅琪 SA,800*800 M2 80.13 93.75 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
菁華同方(聚晶系列) 盛雅琪 SC,600*600 M2 103.87 121.53 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
菁華同方(聚晶系列) 盛雅琪 SC,800*800 M2 123.53 144.53 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
春暖冰川(透晶系列)   SE,800*800 M2 130.21 152.34 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
雪域天使(超白系列)   SF,600*600 M2 109.8 128.47 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
雪域天使(超白系列)   SF,800*800 M2 131.88 154.3 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金剛)   B,600*600 M2 160.26 187.5 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金剛)   B,800*800 M2 200.32 234.38 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金砂)   B,600*600 M2 169.16 197.92 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
葆威石(超黑金砂)   B,800*800 M2 210.33 246.09 佛山市盛雅琪陶瓷有限公司 -
米白色拋光磚   400*250 3.72 4.35 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
藍(lán)色拋光磚   50*250 3.38 3.95 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
純黑色瓷片   AWA6150,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
純黑色瓷片   AWA8150,800*800 800X800 34.19 40.0 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
純百色瓷片   AWA6100,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
純百色瓷片   AWA8100,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA6140,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA8140,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA6119,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA8119,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA6118,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片   AWA8118,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片 新中源 AWA8143,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片 新中源 AWA6116,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片 新中源 AWA8116,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片 新中源 AWA6120,600*600 600X600 15.26 17.86 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
滲花瓷片 新中源 AWA8120,800*800 800X800 27.48 32.15 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
超白瓷片 新中源 AWE6500,600*600 600X600 18.92 22.14 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
超白瓷片 新中源 AWE8500,800*800 800X800 42.74 50.0 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW6H751,600*600 600X600 21.37 25.0 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW8H751,800*800 800X800 41.28 48.3 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW6H753,600*600 600X600 21.37 25.0 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW8H753,800*800 800X800 41.28 48.3 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW6H756,600*600 600X600 21.37 25.0 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW8H756,800*800 800X800 41.28 48.3 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW6H757,600*600 600X600 31.15 36.45 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW8H757,800*800 800X800 53.16 62.2 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW6H758,600*600 600X600 31.15 36.45 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
普拉提 新中源 AW8H758,800*800 800X800 53.16 62.2 佛山市金萬洲陶瓷有限公司 13703064795
科洛塞COZ 新中源 600*600 76.92 90.0 廣東新中源陶瓷有限公司
科洛塞COZ 新中源 800*800 169.23 198.0 廣東新中源陶瓷有限公司
科洛塞COZ 新中源 600*1200 271.79 318.0 廣東新中源陶瓷有限公司
水木清華CMB 新中源 600*600 68.91 80.63 廣東新中源陶瓷有限公司
水木清華CMB 新中源 800*800 152.53 178.46 廣東新中源陶瓷有限公司
水木清華CMB 新中源 1000*1000 290.5 339.88 廣東新中源陶瓷有限公司
水木清華CMB 新中源 1200*1200 537.83 629.26 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA6 新中源 600*600 85.47 100.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA611-2 新中源 600*600 94.02 110.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA611-3 新中源 600*600 94.02 110.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA8 新中源 800*800 170.94 200.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA811-2 新中源 800*800 188.03 220.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA811-3 新中源 800*800 188.03 220.0 廣東新中源陶瓷有限公司
帕爾倫CMPA12 新中源 600*1200 288.89 338.0 廣東新中源陶瓷有限公司
柏拉圖CMBL 新中源 600*600 111.11 130.0 廣東新中源陶瓷有限公司
柏拉圖 新中源 800*800 196.58 230.0 廣東新中源陶瓷有限公司
4G時代CMFG 新中源 600*600 111.11 130.0 廣東新中源陶瓷有限公司
4G時代 新中源 800*800 196.58 230.0 廣東新中源陶瓷有限公司
丹霞玉石CXA 新中源 600*600 58.12 68.0 廣東新中源陶瓷有限公司
丹霞玉石 新中源 800*800 124.79 146.0 廣東新中源陶瓷有限公司
丹霞玉石 新中源 1000*1000 290.5 339.88 廣東新中源陶瓷有限公司
洞石Z08/JZ08 新中源 800*800 169.23 198.0 廣東新中源陶瓷有限公司
洞石Z0120 新中源 600*1200 272.55 318.88 廣東新中源陶瓷有限公司
洞石Z0126 新中源 600*1200 272.55 318.88 廣東新中源陶瓷有限公司
法帝瑪CMJX 新中源 600*600 94.02 110.0 廣東新中源陶瓷有限公司
法帝瑪CMJX 新中源 800*800 179.49 210.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金鑲玉石CWA 新中源 600*600 68.91 80.63 廣東新中源陶瓷有限公司
金鑲玉石CWA 新中源 800*800 152.53 178.46 廣東新中源陶瓷有限公司
金鑲玉石CWA 新中源 1000*1000 289.97 339.26 廣東新中源陶瓷有限公司
金鑲玉石CWA 新中源 1200*1200 537.83 629.26 廣東新中源陶瓷有限公司
托斯卡納1-CLA 新中源 800*800 153.85 180.0 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 600*600 62.0 72.54 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 800*800 140.26 164.11 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 1000*1000 250.98 293.65 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 1200*1200 506.29 592.36 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 1000*1600 701.67 820.95 廣東新中源陶瓷有限公司
雪花白2-CHB 新中源 1200*1800 990.44 1158.82 廣東新中源陶瓷有限公司
康橋戀歌CRM8 新中源 800*800 153.85 180.0 廣東新中源陶瓷有限公司
康橋戀歌CRM6 新中源 600*600 70.09 82.0 廣東新中源陶瓷有限公司
白底滲花CHL 新中源 600*600 47.01 55.0 廣東新中源陶瓷有限公司
白底滲花CHL 新中源 1000*1000 247.86 290.0 廣東新中源陶瓷有限公司
白底滲花CHL 新中源 1200*1200 470.09 550.0 廣東新中源陶瓷有限公司
白底滲花CHL 新中源 1200*1800 940.17 1100.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金花米黃CHB 新中源 600*600 55.56 65.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金花米黃CHB 新中源 800*800 119.66 140.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金花米黃CHB 新中源 1000*1000 252.14 295.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金花米黃CHB 新中源 1200*1200 512.82 600.0 廣東新中源陶瓷有限公司
金花米黃CHB 新中源 1200*1800 940.17 1100.0 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 600*600 64.68 75.68 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 600*800 144.89 169.52 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 600*1200 372.61 435.95 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 1000*1000 330.06 386.17 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 1200*1200 705.13 825.0 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 1000*1600 1041.8 1218.91 廣東新中源陶瓷有限公司
雪晶白3-CHZ 新中源 1200*1800 1685.62 1972.17 廣東新中源陶瓷有限公司
京華玉石CZQ 新中源 600*600 57.77 67.59 廣東新中源陶瓷有限公司
京華玉石CZQ 新中源 800*800 124.86 146.09 廣東新中源陶瓷有限公司
京華玉石CZQ 新中源 1000*1000 254.52 297.79 廣東新中源陶瓷有限公司
京華玉石CZQ 新中源 1200*1200 514.38 601.82 廣東新中源陶瓷有限公司
中價聚晶微粉CBN8 新中源 800*800 132.33 154.83 廣東新中源陶瓷有限公司
黃金海岸CLN 新中源 600*600 68.91 80.63 廣東新中源陶瓷有限公司
黃金海岸CLN 新中源 800*800 152.53 178.46 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET12 新中源 120*330 4.15 4.86 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET12 新中源 120*330 4.46 5.22 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET12 新中源 120*330 4.76 5.57 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片4ET12 新中源 120*330 5.04 5.9 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET25 新中源 250*330 7.74 9.05 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET25 新中源 250*330 9.02 10.55 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET25 新中源 250*330 10.31 12.06 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET30 新中源 300*300 10.13 11.85 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET30 新中源 300*300 11.52 13.48 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET30 新中源 300*300 13.63 15.95 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET33 新中源 330*330 12.51 14.64 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET33 新中源 330*330 14.51 16.98 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET33 新中源 330*330 16.8 19.66 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-香格里拉V-LV(優(yōu)等品) 金科 800*800mm(深色) 349.19 408.55 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
高檔瓷片1ET45 新中源 300*450 16.14 18.88 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-香格里拉V-LV(優(yōu)等品) 金科 600*600mm(深色) 198.71 232.49 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
高檔瓷片2ET45 新中源 300*450 18.41 21.54 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-香格里拉-LV(優(yōu)等品) 金科 1000*1000mm(淺色) 306.45 358.55 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
平拋釉QVP8 新中源 800*800 264.96 310.0 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET45 新中源 300*450 20.73 24.25 廣東新中源陶瓷有限公司
仿古磚HP33XXXK 新中源 330*330 20.68 24.2 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-香格里拉-LV(優(yōu)等品) 金科 800*800mm(淺色) 184.31 215.64 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
仿古磚HP63XXXK 新中源 165*330 12.41 14.52 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-香格里拉-LV(優(yōu)等品) 金科 600*600mm(淺色) 87.38 102.23 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
瓷磚-塞班島-Q(優(yōu)等品) 金科 1000*1000mm(淺色) 358.97 420.0 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
仿古磚HP13XXXK 新中源 165*165 5.17 6.05 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET60 新中源 300*600 25.91 30.32 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-塞班島-Q(優(yōu)等品) 金科 600*600mm(淺色) 85.47 100.0 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
仿古磚HP45XXXK 新中源 450*450 31.03 36.3 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片3ET60 新中源 300*600 29.79 34.86 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-馬爾代夫-V*R(優(yōu)等品) 金科 1000*1000mm(深色) 375.56 439.41 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石1-WH 新中源 600*600 205.97 240.99 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET90 新中源 330*900 75.2 87.98 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-馬爾代夫-V*R(優(yōu)等品) 金科 800*800 178.15 208.44 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石2-WH 新中源 600*600 192.86 225.65 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET90 新中源 330*900 82.7 96.76 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石3-WH 新中源 600*600 210.51 246.3 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-馬爾代夫-V*R(優(yōu)等品) 金科 600*600 85.51 100.05 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
高檔瓷片3ET90 新中源 330*900 95.15 111.32 廣東新中源陶瓷有限公司
清金石、L 金科 300*300 35.0 40.95 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石1-WH 新中源 800*800 327.32 382.96 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET49 新中源 450*450 55.24 64.63 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-V*AB(優(yōu)等品) 金科 1000*1000 329.58 385.61 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石2-WH 新中源 800*800 360.19 421.42 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片2ET49 新中源 450*450 58.91 68.93 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-V*AB(優(yōu)等品) 金科 800*800 171.95 201.18 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石3-WH 新中源 800*800 393.03 459.84 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-V*AB(優(yōu)等品) 金科 600*600mm(深色) 82.96 97.06 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
高檔瓷片3ET49 新中源 450*450 62.6 73.24 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石1-WH 新中源 1000*1000 608.66 712.13 廣東新中源陶瓷有限公司
高檔瓷片1ET95 新中源 450*900 176.75 206.8 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-AB(優(yōu)等品) 金科 1200*1200 548.35 641.57 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉晶石2-WH 新中源 1000*1000 669.52 783.34 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-AB(優(yōu)等品) 金科 1000*1000mm(淺色) 253.69 296.82 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
高檔瓷片2ET95 新中源 450*900 184.13 215.43 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石3-WH 新中源 1000*1000 735.92 861.03 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-C凹凸面(優(yōu)等品) 金科 800*800mm 171.48 200.63 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
3D噴墨3D1E45 新中源 300*450 21.37 25.0 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石1-WH 新中源 600*1200 492.45 576.17 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-C凹凸面(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 67.7 79.21 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
3D噴墨3D2E45 新中源 300*450 23.08 27.0 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石2-WH 新中源 600*1200 539.49 631.2 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-E金屬釉面(優(yōu)等品) 金科 600*150mm 31.17 36.47 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
3D噴墨3D1E60 新中源 300*600 28.21 33.0 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石3-WH 新中源 600*1200 594.83 695.95 廣東新中源陶瓷有限公司
3D噴墨3D2E60 新中源 300*600 30.77 36.0 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石1-WH 新中源 800*1200 706.03 826.06 廣東新中源陶瓷有限公司
3D噴墨3D1E30 新中源 300*300 13.68 16.0 廣東新中源陶瓷有限公司
玉晶石2-WH 新中源 800*1200 777.03 909.13 廣東新中源陶瓷有限公司
3D噴墨3D2E30 新中源 300*300 15.38 18.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-E金屬釉面(優(yōu)等品) 金科 600*120mm 25.68 30.05 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
普通仿古磚1-HP6 新中源 600*600 48.99 57.32 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-E金屬釉面(優(yōu)等品) 金科 200*200mm 15.46 18.09 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
普通仿古磚2-HP6 新中源 600*600 53.71 62.84 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-瑞士鉆-S(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 84.8 99.22 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
普通仿古磚3-HP6 新中源 600*600 62.38 72.99 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 600*100mm 12.91 15.11 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
第四代微晶石GW8   800*800 503.15 588.69 廣東新中源陶瓷有限公司
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW6,600*600 278.38 325.7 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 600*150mm 17.45 20.42 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW8,800*800 517.19 605.11 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 600*120mm 14.68 17.17 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 200*200mm 9.76 11.42 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
普通仿古磚2-HP8 新中源 800*800 150.89 176.54 廣東新中源陶瓷有限公司
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW10,1000*1000 954.49 1116.75 廣東新中源陶瓷有限公司
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW612,600*1200 777.42 909.58 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 300*300mm 17.45 20.42 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
普通仿古磚3-HP8 新中源 800*800 162.8 190.48 廣東新中源陶瓷有限公司
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW812,800*1200 1118.97 1309.19 廣東新中源陶瓷有限公司
金屬磚1-FP6 新中源 600*600 113.76 133.1 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 300*600mm 31.35 36.68 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW12,1200*1200 1831.01 2142.28 廣東新中源陶瓷有限公司
金屬磚1-FP8 新中源 800*800 227.52 266.2 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 800*800mm 126.68 148.22 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
金屬磚1-FP126 新中源 600*1200 294.74 344.85 廣東新中源陶瓷有限公司
玉韻風(fēng)華03象牙石04櫻花白05柏坡石11將軍紅   DW1218,1200*1800 2746.55 3213.46 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-巴黎白-C(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 69.23 81.0 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
金屬磚1-FP33 新中源 330*330 37.23 43.56 廣東新中源陶瓷有限公司
玉品晶界GW6   600*600 271.48 317.63 廣東新中源陶瓷有限公司
拋光磚-玉精巖(P)優(yōu)等品 金科 800*800mm 149.73 175.18 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
中檔仿古磚1-MD6 新中源 600*600 84.72 99.12 廣東新中源陶瓷有限公司
拋光磚-玉精巖(P)優(yōu)等品 金科 600*600mm 65.47 76.6 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
玉品晶界GW8   800*800 503.15 588.69 廣東新中源陶瓷有限公司
中檔仿古磚2-MD6 新中源 600*600 92.97 108.77 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-夏威夷-AK(優(yōu)等品) 金科 600*1200 281.06 328.84 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
晶彩玉晶WG6   600*600 221.94 259.67 廣東新中源陶瓷有限公司
中檔仿古磚3-MD6 新中源 600*600 102.23 119.61 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-夏威夷-AK(優(yōu)等品) 金科 1000*1000 279.22 326.69 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
晶彩玉晶WG8   800*800 413.22 483.47 廣東新中源陶瓷有限公司
中檔仿古磚1-MD126 新中源 1200*600 256.41 300.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-夏威夷-AK(優(yōu)等品) 金科 800*800mm 164.06 191.95 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
晶彩玉晶WG12   1200*600 619.72 725.07 廣東新中源陶瓷有限公司
中檔仿古磚2-MD126 新中源 1200*600 282.05 330.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-夏威夷-AK(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 74.41 87.06 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
V6   1GWA,800*800 564.1 660.0 廣東新中源陶瓷有限公司
中檔仿古磚3-MD126 新中源 1200*600 307.69 360.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-翡翠玉石-V*AB(優(yōu)等品) 金科 1200*1200 577.22 675.35 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
V6   2GWA,800*800 598.29 700.0 廣東新中源陶瓷有限公司
歐尚空間(仿古瓷片)2E15/2F15 新中源 150*150 8.55 10.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-A平面淺色及F沙巖(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 55.23 64.62 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
V7   GXA,600*900 564.1 660.0 廣東新中源陶瓷有限公司
歐尚空間(仿古瓷片)2E25/2F25 新中源 250*330 13.68 16.0 廣東新中源陶瓷有限公司
V7   GXA,800*800 683.76 800.0 廣東新中源陶瓷有限公司
歐尚空間(仿古瓷片)2E33/2D38 新中源 330*330 18.8 22.0 廣東新中源陶瓷有限公司
拋光磚系列—金鉆系列   B類800*800優(yōu)等品 594.31 695.34 廣東能強陶瓷有限公司
克什米爾1-ME6 新中源 600*600 87.84 102.77 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-B麻面及AA平面深色(優(yōu)等品) 金科 800*800mm 153.43 179.51 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
拋光磚系列—金鉆系列   A類800*800優(yōu)等品 544.79 637.4 廣東能強陶瓷有限公司
克什米爾2-ME6 新中源 600*600 95.69 111.96 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-B麻面及AA平面深色(優(yōu)等品) 金科 600*600mm 60.57 70.87 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
全拋釉1QP6 新中源 600*600 111.11 130.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-C凹凸面(優(yōu)等品) 金科 800*4000mm 91.89 107.51 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
全拋釉1QP8 新中源 800*800 196.58 230.0 廣東新中源陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-C凹凸面(優(yōu)等品) 金科 600*500mm 20.33 23.79 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
拋光磚系列—原生木   150*900優(yōu)等品 32.43 37.94 廣東能強陶瓷有限公司
瓷磚-石尚元素古典磚-C凹凸面(優(yōu)等品) 金科 600*200mm 17.68 20.68 廣東金科陶瓷有限公司 廣州蔡生13923132359
