品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
地毯 | 駝-03 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 駝-02 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 駝-01 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-雙色紅 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-02 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-紅01 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-01 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | KG-01 | m2 | 75.0 | 82.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | BT-85 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | BT-84 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | BT-83 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | BT-82 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | BT-81 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 普通 | m2 | 65.0 | 71.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 拼塊、方塊 | m2 | 25.0 | 27.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
手扎新西蘭羊毛地毯 | .. | m2 | 32.0 | 35.2 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
手扎羊毛地毯 | .. | m2 | 490.0 | 539.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
手扎混紡地毯 | .. | m2 | 420.0 | 462.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
手扎晴綸地毯 | .. | m2 | 290.0 | 319.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | 3m8850 | m2 | 665.0 | 731.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | 3m7150 | m2 | 955.0 | 1050.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | 3m7100 | m2 | 385.0 | 423.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | 3m6850 | m2 | 165.0 | 181.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | 3m6050 | m2 | 145.0 | 159.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | c-08 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | c-07 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | c-06 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 門廳地毯/防水地毯 | m2 | 48.0 | 52.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 高檔賓館威爾頓地毯價格 | m2 | 67.0 | 73.7 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | c-05 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | 駝-03 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB3006 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB3005 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB3004 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB3003 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB04 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB03 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB02 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
方塊瀝青地毯 | .. | m2 | 39.0 | 42.9 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
新西蘭羊毛地毯 | .. | m2 | 480.0 | 528.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羊毛哦定做地毯(機(jī)織) | m2 | 280.0 | 308.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 進(jìn)口3M地毯 | m2 | 145.0 | 159.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 高檔 | m2 | 85.0 | 93.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 簇絨地毯4米X25米 | m2 | 37.0 | 40.7 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 客房地毯 | m2 | 38.0 | 41.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 普通 | m2 | 45.0 | 49.5 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-09 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-08 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-07 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | c-06 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
地毯 | 駝-04 | m2 | 28.0 | 30.8 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
3A3M磨料地毯 | .. | m2 | 210.0 | 231.0 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 | ||
pvc方塊地毯 | TB01 | m2 | 32.0 | 35.2 | 東升東方地毯駐黑龍江辦事處 | 13895738867 |
下一篇:遼寧沈陽8月1日地毯價格行情