品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C10" title="規(guī)格 特征"> P8C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 295.0 | 306.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C15" title="規(guī)格 特征"> P8C15/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 305.0 | 317.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C20" title="規(guī)格 特征"> P8C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 315.0 | 327.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C25" title="規(guī)格 特征"> P8C25/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 325.0 | 338.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C30" title="規(guī)格 特征"> P8C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 310.0 | 322.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C35" title="規(guī)格 特征"> P8C35/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 325.0 | 338.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C40" title="規(guī)格 特征"> P8C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 345.0 | 358.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C45" title="規(guī)格 特征"> P8C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 365.0 | 379.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C50" title="規(guī)格 特征"> P8C50/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 385.0 | 400.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C55" title="規(guī)格 特征"> P8C55/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 405.0 | 421.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C60" title="規(guī)格 特征"> P8C60/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 425.0 | 442.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C10" title="規(guī)格 特征"> P6C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 290.0 | 301.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C20" title="規(guī)格 特征"> P6C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 310.0 | 322.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C25" title="規(guī)格 特征"> P6C25/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 320.0 | 332.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C30" title="規(guī)格 特征"> P6C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 305.0 | 317.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C35" title="規(guī)格 特征"> P6C35/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 320.0 | 332.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C40" title="規(guī)格 特征"> P6C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 340.0 | 353.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C45" title="規(guī)格 特征"> P6C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 360.0 | 374.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C50" title="規(guī)格 特征"> P6C50/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 380.0 | 395.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C55" title="規(guī)格 特征"> P6C55/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 400.0 | 416.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C60" title="規(guī)格 特征"> P6C60/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 420.0 | 436.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 405.0 | 421.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 270.0 | 280.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 280.0 | 291.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 290.0 | 301.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 250.0 | 260.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_c35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 305.0 | 317.2 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 325.0 | 338.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 345.0 | 358.8 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 365.0 | 379.6 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_c15" title="規(guī)格 特征"> C15/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 260.0 | 270.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
抗?jié)B混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C15" title="規(guī)格 特征"> P6C15/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_粗砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 300.0 | 312.0 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 | |
普通混凝土 | 晨龍 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石15mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 385.0 | 400.4 | 綿陽市晨龍混凝土有限公司 | 18990103076唐經(jīng)理 |
下一篇:天津薊縣11月7日瓦價格行情