品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
檢查井砌塊 | Ф700(700/7×180×180mm) | 塊 | 13.0 | 15.21 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
檢查井砌塊 | Ф900(900/9×180×170mm) | 塊 | 13.0 | 15.21 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
檢查井砌塊 | Ф1000(1000/10×240×170mm) | 塊 | 15.0 | 17.55 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
檢查井砌塊 | Ф1200(1200/12×240×170mm) | 塊 | 16.0 | 18.72 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
檢查井砌塊 | Ф1500(1500/5×240×170mm) | 塊 | 16.0 | 18.72 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
檢查井砌塊 | Ф2000(2000/20×240×170mm) | 塊 | 18.0 | 21.06 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
方型砌塊 | 400×400mm | 塊 | 19.0 | 22.23 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
方型砌塊 | 左角磚400×200mm | 塊 | 11.0 | 12.87 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
方型砌塊 | 右角磚400×200mm | 塊 | 11.0 | 12.87 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*300,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):41 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):250 | 立方 | 180.0 | 210.6 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 200*200*100(以上),強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 400*200*100,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):125 | 立方 | 165.0 | 193.05 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 400*200*150,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):83 | 立方 | 155.0 | 181.35 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 400*200*200,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):62 | 立方 | 155.0 | 181.35 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 400*200*250,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):50 | 立方 | 155.0 | 181.35 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 400*200*300,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):41 | 立方 | 155.0 | 181.35 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 100配套塊,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):250 | 立方 | 185.0 | 216.45 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料連鎖砌塊(免抹灰砌塊) | 100以上配套塊,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200 | 立方 | 175.0 | 204.75 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240斜角塊,240*56*120,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240萬能塊,240*56*120,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):125 | 立方 | 140.0 | 163.8 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*150,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數(shù):83 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*200,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數(shù):62 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*250,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數(shù):50 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*300,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數(shù):41 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 200*200*100(以上),強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:800 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*190*90,MU7.5 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
空心磚 | 390*90*190 | 立方米 | 135.0 | 157.95 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標(biāo)準(zhǔn)塊,390*190*190,MU10 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標(biāo)準(zhǔn)塊,390*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*190*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | |||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*90,MU7.5 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU10 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):250 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):125 | 立方 | 180.0 | 210.6 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*150,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):83 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*200,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):62 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):125 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*250,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):50 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*150,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):83 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*200,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):62 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
空心磚 | 390*240*190 | 立方米 | 185.0 | 216.45 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
空心磚 | 390*190*190 | 立方米 | 165.0 | 193.05 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*250,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):50 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*300,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):41 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
空心磚 | 390*120*190 | 立方米 | 145.0 | 169.65 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*90*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240斜角塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240萬能塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標(biāo)準(zhǔn)塊,390*190*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*190*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*190*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*90,MU7.5 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標(biāo)準(zhǔn)塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU10 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):250 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 200*200*100(以上),強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):125 | 立方 | 180.0 | 210.6 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*150,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):83 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*200,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):62 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*250,強(qiáng)度:MU5.0,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):50 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1200,每方塊數(shù):125 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*150,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):83 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*200,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):62 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*300,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):41 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*90*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240斜角塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240萬能塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標(biāo)準(zhǔn)塊,390*240*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標(biāo)準(zhǔn)塊,390*190*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*190*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*190*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/4標(biāo)準(zhǔn)塊,190*190*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊(封底),390*240*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
檢查井砌塊 | Ф800(800/8×180×180mm) | 塊 | 13.0 | 15.21 | 本溪市福星現(xiàn)代建材有限公司 | 15841472163 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標(biāo)準(zhǔn)塊,290*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 本溪滿族自治縣泰利煤矸石磚廠 | 13942447989 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 400*200*250,強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):50 | 立方 | 150.0 | 175.5 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*100,強(qiáng)度:MU2.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數(shù):250 | 立方 | 140.0 | 163.8 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 | ||
普通輕集料空心砌塊 | 200*200*100(以上),強(qiáng)度:MU3.5,容重≦kg/m3:1000 | 立方 | 170.0 | 198.9 | 本溪巍瀚鋼結(jié)構(gòu)建筑材料有限公司 | 13941427787 |
上一篇:遼寧沈陽9月12日砌塊價格行情
下一篇:遼寧阜新9月12日砌塊價格行情