品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C10" title="規(guī)格 特征"> P8C60/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 418.0 | 434.72 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C15" title="規(guī)格 特征"> P8C55/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 398.0 | 413.92 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C20" title="規(guī)格 特征"> P8C50/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 378.0 | 393.12 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C25" title="規(guī)格 特征"> P8C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 358.0 | 372.32 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C30" title="規(guī)格 特征"> P8C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 338.0 | 351.52 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C35" title="規(guī)格 特征"> P8C35/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 323.0 | 335.92 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C45" title="規(guī)格 特征"> P8C25/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 298.0 | 309.92 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C50" title="規(guī)格 特征"> P8C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 288.0 | 299.52 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C55" title="規(guī)格 特征"> P8C15/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 278.0 | 289.12 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C60" title="規(guī)格 特征"> P8C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 268.0 | 278.72 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C60" title="規(guī)格 特征"> P6C60/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 415.0 | 431.6 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C55" title="規(guī)格 特征"> P6C55/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 395.0 | 410.8 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C50" title="規(guī)格 特征"> P6C50/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 375.0 | 390.0 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C45" title="規(guī)格 特征"> P6C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 355.0 | 369.2 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C40" title="規(guī)格 特征"> P6C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 335.0 | 348.4 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C35" title="規(guī)格 特征"> P6C35/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 320.0 | 332.8 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C30" title="規(guī)格 特征"> P6C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 305.0 | 317.2 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C25" title="規(guī)格 特征"> P6C25/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 295.0 | 306.8 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C20" title="規(guī)格 特征"> P6C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 285.0 | 296.4 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C15" title="規(guī)格 特征"> P6C15/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 275.0 | 286.0 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C10" title="規(guī)格 特征"> P6C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 265.0 | 275.6 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 恒高 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 400.0 | 416.0 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 恒高 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 380.0 | 395.2 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 恒高 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 360.0 | 374.4 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 恒高 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 340.0 | 353.6 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 305.0 | 317.2 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 290.0 | 301.6 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 280.0 | 291.2 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 270.0 | 280.8 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> C15/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 260.0 | 270.4 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 250.0 | 260.0 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> p6 C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 405.0 | 421.2 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> p6 C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 365.0 | 379.6 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> p6 C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 325.0 | 338.0 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> p6 C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 310.0 | 322.4 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> p6 C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 295.0 | 306.8 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> p6 C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 285.0 | 296.4 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> p6 C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 275.0 | 286.0 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> p6 C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5... | m3 | 265.0 | 275.6 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 390.0 | 405.6 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 350.0 | 364.0 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 310.0 | 322.4 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 295.0 | 306.8 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 金頂恒通 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 280.0 | 291.2 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 260.0 | 270.4 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 250.0 | 260.0 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 翔匯 | C45/-品種_普通混凝 | m3 | 330.0 | 343.2 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 翔匯 | p6 C55/-品種_普通混凝 | m3 | 385.0 | 400.4 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
抗?jié)B混凝土 | 翔匯 | p6 C45/-品種_普通混凝 | m3 | 345.0 | 358.8 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通混凝土 | 翔匯 | C55/-品種_普通混凝 | m3 | 370.0 | 384.8 | 四川銳智商品混凝土有限公司 | 15881009300 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 245.0 | 254.31 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> C15/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 255.0 | 264.69 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 275.0 | 285.45 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 285.0 | 295.83 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 305.0 | 316.59 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 325.0 | 337.35 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 350.0 | 363.3 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 370.0 | 384.06 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 400.0 | 415.2 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
普通商品混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 420.0 | 435.96 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> p6 C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 260.0 | 269.88 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> p6 C15/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 270.0 | 280.26 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 翔匯 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> p6 C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 280.0 | 290.64 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> p6 C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 300.0 | 311.4 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> p6 C35/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 320.0 | 332.16 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> p6 C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 350.0 | 363.3 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> p6 C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 370.0 | 384.06 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> p6 C50/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 390.0 | 404.82 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> p6 C55/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 420.0 | 435.96 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒基 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> p6 C60/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 440.0 | 456.72 | 成都翔匯商品混凝土有限公司 | 13683441029 | |
抗?jié)B混凝土 | 恒高 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C40" title="規(guī)格 特征"> P8C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 308.0 | 320.32 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
普通混凝土 | 恒高 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 320.0 | 332.8 | 成都恒高混凝土有限公司 | 18628100929 | |
