品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應商 | 聯(lián)系電話 |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 385.0 | 400.4 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 365.0 | 379.6 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 345.0 | 358.8 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 325.0 | 338.0 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 305.0 | 317.2 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 295.0 | 306.8 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 285.0 | 296.4 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 275.0 | 286.0 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 265.0 | 275.6 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> C15/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 255.0 | 265.2 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
普通混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 245.0 | 254.8 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> P6C60/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 400.0 | 416.0 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> P6C55/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 380.0 | 395.2 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> P6C50/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 360.0 | 374.4 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 岷濤 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> P6C45/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 340.0 | 353.6 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> P6C35/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 310.0 | 322.4 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> P6C30/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 300.0 | 312.0 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> P6C25/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 290.0 | 301.6 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> P6C20/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 280.0 | 291.2 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> P6C15/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 270.0 | 280.8 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> P6C10/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 260.0 | 270.4 | 成都市岷濤商品混凝土有限責任公司 | 13551185811 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> P8C10/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 270.0 | 283.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> P8C15/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 280.0 | 294.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> P8C20/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 290.0 | 304.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> P8C25/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 300.0 | 315.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> P8C30/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 310.0 | 325.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> P8C35/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 325.0 | 341.25 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> P8C40/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 340.0 | 357.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> P8C45/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 360.0 | 378.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> P8C50/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 380.0 | 399.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> P8C55/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 400.0 | 420.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> P8C60/-品種_抗?jié)B混凝土P8,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 420.0 | 441.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> P6C60/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 410.0 | 430.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 志達 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> P6C55/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 390.0 | 409.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> P6C45/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 350.0 | 367.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> P6C40/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 330.0 | 346.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> P6C35/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 315.0 | 330.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> P6C30/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 300.0 | 315.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> P6C25/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 290.0 | 304.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> P6C20/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 280.0 | 294.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> P6C15/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 270.0 | 283.5 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> P6C10/-品種_抗?jié)B混凝土P6,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5... | m3 | 260.0 | 273.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 395.0 | 414.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 375.0 | 393.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 355.0 | 372.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 335.0 | 351.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 315.0 | 330.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 300.0 | 315.0 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 285.0 | 299.25 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 275.0 | 288.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 265.0 | 278.25 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規(guī)格 特征"> C15/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 255.0 | 267.75 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規(guī)格 特征"> C10/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 245.0 | 257.25 | 四川志達商品混凝土有限公司 | 13036688330 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P6C60" title="規(guī)格 特征"> P6C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 415.0 | 435.75 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規(guī)格 特征"> C20/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 270.0 | 283.5 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規(guī)格 特征"> C25/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 280.0 | 294.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規(guī)格 特征"> C30/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 290.0 | 304.5 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規(guī)格 特征"> C35/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 305.0 | 320.25 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規(guī)格 特征"> C40/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 320.0 | 336.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規(guī)格 特征"> C45/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 340.0 | 357.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規(guī)格 特征"> C50/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 360.0 | 378.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規(guī)格 特征"> C55/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 380.0 | 399.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
普通混凝土 | 西信 | 特征:品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規(guī)格 特征"> C60/-品種_普通混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 400.0 | 420.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | P8 C10/出廠價 | m3 | 315.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 西信 | P8 C15/出廠價 | m3 | 325.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 西信 | P8 C20/出廠價 | m3 | 335.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 西信 | P8 C25/出廠價 | m3 | 345.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 西信 | P8 C30/出廠價 | m3 | 355.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C10" title="規(guī)格 特征"> P8C10/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 280.0 | 294.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C20" title="規(guī)格 特征"> P8C20/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 290.0 | 304.5 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C25" title="規(guī)格 特征"> P8C25/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 300.0 | 315.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
抗?jié)B混凝土 | 西信 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C30" title="規(guī)格 特征"> P8C30/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 310.0 | 325.5 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | |
抗?jié)B混凝土 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C40" title="規(guī)格 特征"> P8C40/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 340.0 | 357.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
抗?jié)B混凝土 | 特征:品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_P8C45" title="規(guī)格 特征"> P8C45/-品種_抗?jié)B混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強... | m3 | 360.0 | 378.0 | 成都西信混凝土有限公司 | 15196252369 | ||
