品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ300mm | 材質(zhì): 6061 | KG | 13.0 | 14.04 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ6mm | 材質(zhì): 6061 | KG | 13.0 | 14.04 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ300mm | 材質(zhì): 6063 | KG | 13.0 | 14.04 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ6mm | 材質(zhì): 6063 | KG | 13.0 | 14.04 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ300mm | 材質(zhì): 5052 | 噸 | 13950.0 | 15066.0 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | 規(guī)格: φ6mm | 材質(zhì): 5052 | 噸 | 13950.0 | 15066.0 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
鋁管 | 西南鋁廠 | φ6~~φ350 | 5052,6061,6063,1060 | 千克 | 13.85 | 14.96 | 大連匯昌金屬材料有限公司 | 13889568971 |
上一篇:廣東深圳10月14日鋁管價格行情
下一篇:福建廈門10月12日鋁管價格行情