91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

陜西西安6月21日鑄鐵管件價(jià)格行情
2016-06-21 19:00:09 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
四通   DN20 個(gè) 20.68 24.2 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
三通   DN15 個(gè) 7.99 9.35 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
三通   DN20 個(gè) 13.9 16.26 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
三通   DN25 個(gè) 22.38 26.18 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
三通   DN32 個(gè) 32.23 37.71 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
三通   DN40 個(gè) 42.91 50.2 陜西泰豐僑金屬制品有限公司* 13700271891
變徑三通   S32*16-25 304 個(gè) 266.62 293.28 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S25*16-20 304 個(gè) 146.08 160.69 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S20*16 304 個(gè) 80.55 88.6 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW40*1 1/2''F 304 個(gè) 349.58 384.54 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW32*1 1/4''F 304 個(gè) 277.73 305.5 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW25*1''F 304 個(gè) 177.75 195.52 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW20*3/4''F 304 個(gè) 97.21 106.93 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW16*1/2''F 304 個(gè) 70.55 77.6 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S40 304 個(gè) 394.37 433.81 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S32 304 個(gè) 269.95 296.95 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S25 304 個(gè) 172.19 189.41 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S20 304 個(gè) 91.65 100.82 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S16 304 個(gè) 72.43 79.67 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S40*16-32 316 個(gè) 574.12 631.53 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S32*16-25 316 個(gè) 426.59 469.25 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S25*16-20 316 個(gè) 233.74 257.11 西安大信建材有限公司* 18991959547
變徑三通   S20*16 316 個(gè) 128.86 141.75 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW40*1 1/2''F 316 個(gè) 560.79 616.87 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW32*1 1/4''F 316 個(gè) 444.36 488.8 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW20*3/4''F 316 個(gè) 155.53 171.08 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW16*1/2''F 316 個(gè) 112.87 124.16 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S40 316 個(gè) 631.0 694.1 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S32 316 個(gè) 431.92 475.11 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S25 316 個(gè) 275.51 303.06 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S20 316 個(gè) 146.64 161.3 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 三通   S16 316 個(gè) 115.89 127.48 西安大信建材有限公司* 18991959547
流槽(直通井)   ID315*200 個(gè) 1694.77 1982.88 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(直通井)   ID450*315 個(gè) 1877.54 2196.72 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(直通井)   ID630*500 個(gè) 4613.54 5397.84 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(直通井)   ID700*300 個(gè) 5184.0 6065.28 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(四通井)   ID450*315 個(gè) 2065.85 2417.04 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(四通井)   ID630*500 個(gè) 4718.77 5520.96 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(四通井)   ID700*300 個(gè) 5701.85 6671.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(四通井)   ID700*400 個(gè) 6726.46 7869.96 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(三通井)   ID630*500 個(gè) 4934.77 5773.68 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(三通井)   ID700*300 個(gè) 5494.15 6428.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(三通井)   ID700*400 個(gè) 6480.0 7581.6 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(三通井)   ID315*200 個(gè) 2331.69 2728.08 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(三通井)   ID450*315 個(gè) 2586.46 3026.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(三通井)   ID630*500 個(gè) 6413.54 7503.84 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(三通井)   ID700*300 個(gè) 7144.62 8359.2 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(90°彎頭井)   ID630*500 個(gè) 6330.46 7406.64 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(90°彎頭井)   ID700*300 個(gè) 7078.15 8281.44 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(90°彎頭井)   ID700*400 個(gè) 8346.46 9765.36 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(三通井)   ID315*200 個(gè) 1794.46 2099.52 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(三通井)   ID450*315 個(gè) 1988.31 2326.32 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(起始井)   ID315*200 個(gè) 2171.08 2540.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(起始井)   ID450*315 個(gè) 2243.08 2624.4 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(起始井)   ID630*500 個(gè) 5494.15 6428.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(起始井)   ID315*200 個(gè) 1669.85 1953.72 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(起始井)   ID450*315 個(gè) 1725.23 2018.52 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(起始井)   ID630*500 個(gè) 4225.85 4944.24 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(起始井)   ID700*300 個(gè) 5051.08 5909.76 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(直通井)   ID450*315 個(gè) 2439.69 2854.44 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(直通井)   ID630*500 個(gè) 5995.38 7014.6 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(直通井)   ID700*300 個(gè) 6740.31 7886.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(直通井)   ID700*400 個(gè) 7947.69 9298.8 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(90°彎頭井)   ID315*200 個(gè) 1777.85 2080.08 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(90°彎頭井)   ID450*315 個(gè) 1968.92 2303.64 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(90°彎頭井)   ID630*500 個(gè) 4871.08 5699.16 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(四通井)   ID315*200 個(gè) 1863.69 2180.52 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(三通井)   ID700*400 個(gè) 8426.77 9859.32 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(90°彎頭井)   ID700*300 個(gè) 5444.31 6369.84 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(90°彎頭井)   ID700*400 個(gè) 6419.08 7510.32 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(90°彎頭井)   ID315*200 個(gè) 2312.31 2705.4 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(90°彎頭井)   ID450*315 個(gè) 2543.08 2975.4 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(直通井)   ID315*200 個(gè) 2201.54 2575.8 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(起始井)   ID700*400 個(gè) 6025.85 7050.24 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
流槽(直通井)   ID700*400 個(gè) 6114.46 7153.92 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(起始井)   ID700*300 個(gè) 6565.85 7682.04 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
沉泥(起始井)   ID700*400 個(gè) 7834.15 9165.96 西安慧博健創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 13992054011
變徑三通   S40*16-32 304 個(gè) 358.83 394.71 西安大信建材有限公司* 18991959547
等徑 內(nèi)牙 轉(zhuǎn)換三通   DW25*1''F 316 個(gè) 284.39 312.83 西安大信建材有限公司* 18991959547


關(guān)鍵字:

熱門行情

About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費(fèi)指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) m.78375555.com. All rights reserved.
服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號(hào)-4
未經(jīng)過本站允許,請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制
安全聯(lián)盟認(rèn)證