91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

廣東佛山5月18日塑料管價格行情
2016-05-20 18:57:23 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN200,SN4 89.86 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN400,SN4 217.15 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN500,SN4 308.88 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN600,SN4 436.18 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN700,SN4 591.55 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN800,SN4 748.89 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN900,SN4 936.0 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1000,SN4 1198.14 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1100,SN4 1422.72 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1200,SN4 1685.29 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1300,SN4 1946.89 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1400,SN4 2208.96 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1500,SN4 2545.92 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1600,SN4 2882.93 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1800,SN4 3388.36 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2000,SN4 4268.19 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2200,SN4 5391.37 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2400,SN4 6832.8 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2500.SN4 7450.56 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2600,SN4 8330.4 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN3000,SN4 11044.8 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN200,SN8 104.83 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN300,SN8 172.22 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN400,SN8 267.7 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN500,SN8 393.12 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN600,SN8 570.96 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN700,SN8 814.32 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN800,SN8 992.16 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN900.SN8 1272.96 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1000,SN8 1591.2 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1100,SN8 1696.03 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1200,SN8 2246.4 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1300,SN8 2414.88 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1400,SN8 2733.12 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1500,SN8 3144.96 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1600,SN8 3594.24 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN1800,SN8 4305.6 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2000,SN8 5765.76 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管 原笙 DN2200,SN8 7263.36 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管   DN2500,SN8 10221.12 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管   DN2600,SN8 11232.0 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管   DN2800,SN8 12916.8 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE中空壁纏繞管   DN3000,SN8 15275.52 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN200,SN12 252.0 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN300,SN12 296.1 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN400,SN12 766.8 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN500,SN12 1017.9 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN600,SN12 1223.1 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN700,SN12 1688.4 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE非開挖牽引中空壁纏繞管   DN800,SN12 2113.2 佛山市原笙管業(yè)有限公司 13923191680
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN450*26.7 1308.07 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN400*23.7 1036.15 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN315*18.7 650.44 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN250*14.8 346.44 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN200*11.9 223.61 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN160*9.5 142.12 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN110*6.6 68.62 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN90*5.4 45.76 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管1.0Mpa 顧地# DN75*4.5 31.78 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN450*21.5mm 1039.75 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN630*30.0 2184.89 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN500*23.9 1336.82 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN400*19.1 855.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN315*15 542.64 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN250*11.9 292.96 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN200*9.6 187.15 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN160*7.7 120.43 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN110*5.3 57.2 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.8Mpa 顧地# DN90*4.3 37.64 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN500*19.1 1118.81 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN450*17.2 855.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN400*15.3 687.58 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN315*12.1 438.43 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN250*9.6 240.32 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN200*7.7 154.22 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN160*6.2 99.32 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
HDPE給水管0.6Mpa 顧地# DN110*4.2 46.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 200*11.9 163.23 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 160*9.5 103.85 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 110*6.6 49.48 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 90*6.7 37.93 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 75*5.6 28.67 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 63*4.7 20.63 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.6MPA) 顧地# 50*3.7 12.74 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 250*11.9 231.23 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 200*9.6 142.06 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 160*7.7 89.88 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 110*5.3 43.77 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 75*4.5 24.66 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 63*3.8 17.83 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.25MPA) 顧地# 50*3.0 11.73 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(0.8MPA) 顧地# 400*12.3 365.62 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(0.8MPA) 顧地# 315*9.7 225.41 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(0.8MPA) 顧地# 250*7.7 143.78 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 630*24.1 1149.12 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 500*19.1 722.24 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 400*15.3 504.13 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 315*12.1 352.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 250*9.6 222.61 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 200*7.7 123.77 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 160*6.2 80.02 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 110*4.2 38.44 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 90*4.3 28.12 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 75*3.6 19.9 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 63*3.0 14.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水活套管(1.0MPA) 顧地# 50*2.4 9.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管0.8MPA 顧地# 400*12.3 398.86 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管0.8MPA 顧地# 250*7.7 156.85 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 200*11.9 160.56 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 160*9.5 102.34 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 110*6.6 48.42 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 90*6.7 37.23 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 75*5.6 28.11 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 63*4.7 20.03 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 50*3.7 12.31 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 40*3.0 8.37 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 32*2.4 5.71 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 25*2.0 3.72 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.6MPA 顧地# 20*2.0 3.07 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 400*19.1 584.94 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 315*15 364.7 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 250*11.9 228.47 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 200*9.6 140.57 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 160*7.7 88.75 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 110*5.3 42.89 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 90*5.4 35.08 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 63*3.8 17.37 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 50*3.0 11.34 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 40*2.4 7.57 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.25MPA 顧地# 32*2.0 4.88 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 630*24.1 1146.68 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 500*19.1 719.8 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 400*15.3 504.13 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 315*12.1 352.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 250*9.6 222.61 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 200*7.7 123.77 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 160*6.2 80.02 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 110*4.2 38.44 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 90*4.3 28.12 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 75*3.6 19.9 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 63*3.0 14.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 50*2.4 9.28 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 40*2.0 5.56 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 32*1.8 4.11 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給給水承口管1.0MPA 顧地# 25*1.8 3.35 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.25MPA) 顧地# 75*4.5 26.9 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.25MPA) 顧地# 63*3.8 19.45 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.25MPA) 顧地# 50*3.0 12.8 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(0.8MPA) 顧地# 400*12.3 398.86 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(0.8MPA) 顧地# 315*9.7 245.9 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(0.8MPA) 顧地# 250*7.7 156.85 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 200*11.9 174.07 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 160*9.5 110.76 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 110*6.6 52.16 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 90*6.7 39.96 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 75*5.6 30.01 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 63*4.7 21.41 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 50*3.7 12.98 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 40*3.0 8.69 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 32*2.4 4.73 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 25*2.0 3.34 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.6MPA) 顧地# 20*2.0 2.4 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 250*9.6 119.78 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 200*7.7 77.48 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 110*4.2 36.62 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 90*4.3 26.86 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 75*3.6 18.62 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 63*3.0 13.12 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 50*2.4 8.38 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 40*2.0 5.63 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 32*1.8 4.04 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 25*1.8 3.08 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC給水直管(1.0MPA) 顧地# 20*1.8 2.18 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.0MPA 顧地# DN32*2.4 6.61 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.0MPA 顧地# DN25*2.0 4.22 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.0MPA 顧地# DN20*1.7 2.81 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.0MPA 顧地# DN16*1.5 2.27 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN110*1.0 97.51 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN90*8.2 67.68 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN75*6.8 45.73 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN63*5.8 30.91 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN50*4.6 19.46 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN40*3.7 12.67 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN25*2.3 5.06 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN20*2.0 3.36 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.25MPA 顧地# DN16*1.7 2.36 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN110*12.3 103.64 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN90*10.1 69.74 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN75*8.4 48.36 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN400 236.42 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN63*7.1 34.63 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN315 130.47 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN50*5.6 21.71 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN250 79.07 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN40*4.5 14.06 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN200 32.69 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN32*3.6 9.01 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN160 12.41 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN25*2.8 5.44 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN110 5.7 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN20*2.3 3.6 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN75 2.61 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管1.6MPA 顧地# DN16*2.0 2.5 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN50 1.52 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN110*15.1 120.83 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN40 1.31 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN90*12.3 86.53 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管直通(管箍) 顧地# DN32 1.04 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN75*10.3 60.86 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC活套排水管 顧地# DN160*4.0mm 48.05 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN25*3.5 6.77 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC活套排水管 顧地# DN110*3.2mm 25.2 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN20*2.8 4.43 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA 顧地# DN16*2.2 3.19 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC內(nèi)螺旋管 顧地# DN110*3.2mm 27.56 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC內(nèi)螺旋管 顧地# DN110*2.9mm 21.02 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA   DN50*6.9 27.14 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC內(nèi)螺旋管 顧地# DN75*2.3mm 14.18 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA   DN40*5.5 16.93 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN200*6.0mm 92.08 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
PP-R給水管2.0MPA   DN32*4.4 0.82 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN160*5.0mm 53.72 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN110*4.0mm 27.54 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN75*2.9mm 14.95 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN50*2.4mm 9.02 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN160*4.5mm 48.35 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN110*3.6mm 24.79 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN75*2.6mm 13.4 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排水管(壓力管) 顧地# DN50*2.3mm 8.64 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
UPVC排污活套管 顧地# DN400*9.8mm 346.48 廣東顧地塑膠股份有限公司(非金屬) 0757-26383027
