品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4710 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 4700 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 4620 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4680 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4670 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4590 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4730 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4780 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4690 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4600 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4560 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4550 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4470 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4530 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4520 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4440 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4650 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4640 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4560 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4920 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 福建三寶 | 4920 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4860 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4770 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4820 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4740 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4860 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 5220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 5220 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5000 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4990 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4870 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4800 | 漲10 | Ф10:4850 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4790 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4670 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4720 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 5170 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 5290 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4970 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5090 | 漲10 |
下一篇:廈門市場建筑鋼材9.13價格行情