品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 4670 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4670 | 漲10 | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4640 | 漲10 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 4650 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 4640 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 4630 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4640 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4640 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4630 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4580 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4360 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4360 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4350 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4320 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 4310 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4370 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 4320 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 4320 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4220 | 漲10 | Ф12:4310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4190 | 漲10 | Ф12:4280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 4150 | 漲10 | Ф12:4240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4110 | 漲10 | Ф12:4160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4140 | 漲10 | Ф12:4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4230 | 漲10 | Ф12:4320 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 4180 | 漲10 | Ф12:4270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4120 | 漲10 | Ф12:4170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4120 | 漲10 | Ф12:4170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4190 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4170 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4160 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4100 | 漲10 | Ф25:4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4060 | 漲10 | Ф25:4110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4060 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 4060 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4190 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 4180 | 漲10 | Ф28:4200 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4300 | 漲10 | Ф28:4330 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4160 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4400 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4400 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4380 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4370 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達(dá) | 4350 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4420 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4300 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4360 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4270 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4260 | 漲10 | Ф12:4350 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4260 | 漲10 | Ф12:4350 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4250 | 漲10 | Ф12:4340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4230 | 漲10 | Ф12:4330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達(dá) | 4200 | 漲10 | Ф12:4290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4160 | 漲10 | Ф12:4210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4260 | 漲10 | Ф12:4340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4170 | 漲10 | Ф12:4220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4200 | 漲10 | Ф12:4250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4150 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4220 | 漲10 | Ф12:4270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4170 | 漲10 | Ф12:4220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4210 | 漲10 | Ф12:4270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達(dá) | 4170 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 4190 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4110 | 漲10 | Ф25:4160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4150 | 漲10 | Ф25:4200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4130 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4150 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達(dá) | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4320 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4140 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4400 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4700 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4810 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4710 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4670 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4760 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 4640 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4640 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4560 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4640 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4550 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 4540 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4590 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4560 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4520 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4470 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4480 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4580 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4900 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4860 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4760 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4730 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4790 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4680 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4660 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4610 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4660 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達(dá) | 4590 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4580 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4650 | 漲10 | |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 4590 | 漲10 | |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4590 | 漲10 |
上一篇:漳州市場建筑鋼材9.12價格行情
下一篇:遵義市場建筑鋼材9.12價格行情