品名
規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3600 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3510 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3490 | Ф6.5:3530 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美錦 | 3490 | Ф6.5:3540 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3490 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3470 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 3610 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3980 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4020 | Ф12:4060 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 3910 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3900 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4010 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 3890 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3880 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3950 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 美錦 | 3960 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3950 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3900 | ||
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3880 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3910 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3890 | Ф18:3920 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3840 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 3770 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 3830 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3800 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | 漲10 | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3770 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3800 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | Ф16:3890 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3770 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 美錦 | 3810 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3770 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3850 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4000 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3990 | Ф28:4030 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3900 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4010 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3970 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3900 | 漲50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 3910 | Ф28:3930 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 首鋼長治 | 4180 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 首鋼長治 | 4080 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4190 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4090 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 4000 | 漲50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3910 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3750 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3760 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 3710 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3740 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3740 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3710 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | Ф12:3840 | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美錦 | 3710 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3640 | ||
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 3970 | ||
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 3970 | ||
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 首鋼長治 | 3820 | ||
圓鋼 | Ф18-40 | Q235 | 首鋼長治 | 3770 |
上一篇:成都市場建筑鋼材6.19價格行情
下一篇:臨沂市場建筑鋼材6.19價格行情