品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高線 Ф6.5 HPB300 三鋼閩光 3990 -20
高線 Ф6.5 HPB300 福建三寶 3980 -20
高線 Ф6.5 HPB300 吳鐵 3930 -20
高線 Ф8-10 HPB300 三鋼閩光 3960 -20
高線 Ф8-10 HPB300 福建三寶 3950 -20 Ф8:4000
高線 Ф8-10 HPB300 吳鐵 3900 -20
高線 Ф12 HPB300 三鋼閩光 4110 -20
高線 Ф12 HPB300 福建三寶 4100 -20
高線 Ф12 HPB300 吳鐵 4050 -20
螺紋鋼 Ф10 HRB400E 吳鐵 4040 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 三鋼閩光 3930 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 中鋼 3900 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 福建三寶 3920 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 三益 3860 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 福建三山 3880 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 吳鐵 3870 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 福建金盛 3870 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 三鋼閩光 3810 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 中鋼 3780 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 福建金盛 3750 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 福建三寶 3800 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 三益 3740 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 福建三山 3760 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 吳鐵 3750 -20
螺紋鋼 Ф16 HRB400E 三鋼閩光 3780 -20
螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 三鋼閩光 3780 -20 Ф22:3830;Ф20:3850
螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 中鋼 3750 -20
螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 福建三寶 3770 -20 Ф16:3820;Ф20:3820
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 三益 3710 -20
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 福建三山 3730 -20
螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 福建金盛 3720 -20
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 吳鐵 3720 -20
螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 凌鋼 3650 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 三鋼閩光 3900 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 福建三寶 3890 -20
螺紋鋼 Φ28-32 HRB400E 凌鋼 3770 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 福建三山 3850 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 福建金盛 3840 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 吳鐵 3840 -20
螺紋鋼 Ф36-40 HRB400E 三鋼閩光 4180 -20
螺紋鋼 Ф36-40 HRB400E 福建三寶 4170 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB500E 三鋼閩光 4230 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB500E 福建三寶 4190 -20
螺紋鋼 Ф12 HRB500E 吳鐵 4140 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB500E 三鋼閩光 4160 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB500E 福建三寶 4120 -20
螺紋鋼 Ф14 HRB500E 吳鐵 4060 -20
螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 三鋼閩光 4110 -20
螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 福建三寶 4100 -20
螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 吳鐵 4050 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB500E 福建三寶 4250 -20
螺紋鋼 Ф28-32 HRB500E 吳鐵 4170 -20
螺紋鋼 Ф36-40 HRB500E 福建三寶 4450 -20
盤螺 Ф6 HRB400E 三鋼閩光 4220 -20
盤螺 Ф6 HRB400E 福建三寶 4210 -20
盤螺 Ф6 HRB400E 吳鐵 4140 -20
盤螺 Ф8-10 HRB400E 三鋼閩光 4040 -20 Ф8:4090
盤螺 Φ8-10 HRB400 宣鋼 3910 -20
盤螺 Ф8-10 HRB400E 福建三寶 4030 -20 Ф8:4080
盤螺 Ф8-10 HRB400E 吳鐵 3980 -20
盤螺 Ф12 HRB400E 吳鐵 4030 -20
盤螺 Ф6 HRB500E 福建三寶 4470 -20
盤螺 Ф6 HRB500E 吳鐵 4400 -20
盤螺 Ф8-10 HRB500E 福建三寶 4350 -20
盤螺 Ф8-10 HRB500E 吳鐵 4280 -20
上一篇:寧德市場建筑鋼材3.17價格行情
下一篇:徐州市場建筑鋼材3.17價格行情