品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應商 | 聯(lián)系電話 |
槽鋼 | 10 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 12 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 14 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 16 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 18 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 20 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 22 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | ||
槽鋼 | 濟鋼 | 10# | Q235/Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 16# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 25# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 22# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 20# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 18# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 14# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 12# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 10# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 濟鋼 | 8# | Q235B | 噸 | 2490.0 | 2913.3 | 泰安市東方恒晟物資有限公司 | 18854800119 |
槽鋼 | 萊鋼 | 10 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 萊鋼 | 12 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 萊鋼 | 14 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 萊鋼 | 16 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 濟鋼 | 20 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 濟鋼 | 22 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 | |
槽鋼 | 萊鋼 | 18 | T | 2222.22 | 2600.0 | 泰安市泰平物資有限公司 | 13583802508 |
上一篇:山東泰安11月8日角鋼價格行情
下一篇:廣西南寧11月9日槽鋼價格行情