品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西昌鐵貿(mào)易有限公司 | 136-5617-1718 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
高線 | 桂鑫 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 東海特鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
高線 | 萬鋼 | Ф6.5 | HPB300 | 噸 | 2547.01 | 2980.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | |
高線 | 萬鋼 | Ф10 | HPB300 | 噸 | 2504.27 | 2930.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
高線 | 萬鋼 | Ф8 | HPB300 | 噸 | 2504.27 | 2930.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 萬鋼 | Ф6 | HRB400 | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф10 | HRB400 | 噸 | 2512.82 | 2940.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
高線 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
高線 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
高線 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
高線 | 冷鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西滬閩貿(mào)易有限公司 | 152-7714-8200 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 冷鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 冷鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2694.44 | 2910.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2685.19 | 2900.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2712.96 | 2930.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2833.33 | 3060.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Φ8-10/HRB400 | t | 2814.81 | 3040.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2888.89 | 3120.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф10/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8/HRB400 | t | 2870.37 | 3100.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6/HRB400 | t | 2944.44 | 3180.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
盤螺 | 萬鋼 | Ф8 | HRB400 | 噸 | 2529.91 | 2960.0 | 南寧市上輝貿(mào)易有限公司 | 15977771345 |
高線 | 冷鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2740.74 | 2960.0 | 南寧比陽貿(mào)易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2703.7 | 2920.0 | 廣西五聚商貿(mào)有限公司 | 18269132911 | |
高線 | 桂萬鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2750.0 | 2970.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | 柳鋼 | Ф8-10/HPB300 | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西雅格鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 180-7092-9180 | |
高線 | 柳鋼 | Ф6.5/HPB300 | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西寶航貿(mào)易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
盤螺 | 桂鑫 | Ф8-10/HRB400 | t | 2675.93 | 2890.0 | 廣西厚德鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 136-7781-6242 | |
盤螺 | 東海特鋼 | Ф8-10/HRB400 | t | 2657.41 | 2870.0 | 廣西中翔物資有限公司 | 15678889388 |
上一篇:湖北武漢10月28日圓鋼價格行情
下一篇:湖北武漢10月26日鋼絲價格行情