品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
不銹方鋼 | 4*4 | 304 | kg | 21.36 | 23.5 | 成都市晨新華達不銹鋼有限公司 | 18982182756 | |
不銹方鋼 | 50x50 | 304 | kg | 24.0 | 26.4 | 成都市晨新華達不銹鋼有限公司 | 18982182756 | |
不銹方鋼 | 10*10 | 304 | kg | 21.36 | 23.5 | 成都市晨新華達不銹鋼有限公司 | 18982182756 | |
不銹鋼方鋼 | 50x50 | 201 | kg | 10.06 | 11.07 | 成都市晨新華達不銹鋼有限公司 | 18982182756 | |
不銹鋼方鋼 | 10*10 | 201 | kg | 14.0 | 15.4 | 成都市晨新華達不銹鋼有限公司 | 18982182756 |
上一篇:湖北黃石8月23日方鋼價格行情
下一篇:四川成都8月25日方鋼價格行情