91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

北京海淀區(qū)7月11日鋼板價格行情
2016-07-12 18:58:35 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
花紋鋼板 宣/凌/首/唐/承 3*1.26 Q235 3100.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
花紋鋼板 宣/凌/首/唐/承 4*1.26 Q235 3100.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
花紋鋼板 宣/凌/首/唐/承 5*1.26 Q235 3100.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
花紋鋼板 宣/凌/首/唐/承 6*1.26 Q235 3100.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 宣/凌/首/唐/承 14mm-20mm Q235 2632.48 3080.0 北京銘豐廣潤商貿(mào)有限公司 13641350288
鋼板 天鋼 2*1.26 Q235 2800.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 3*1.26 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 4*1.26 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 5*1.26 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 6*1.26 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 首,安,邯 10mm Q235 2769.23 3240.0 北京銘豐廣潤商貿(mào)有限公司 13641350288
首,安,邯中板 首,安,邯 10 Q235B 1888.89 2210.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 6*1.5 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 12 Q235B 1888.89 2210.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 8*1.5 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 14 Q235B 1888.89 2210.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 10*1.5 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 16 Q235B 1888.89 2210.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 12*1.5 Q235 2600.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 6*1.81 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 18 Q235B 1888.89 2210.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 8*1.81 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 20 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 10*1.81 Q235 2700.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 22 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯中板 首,安,邯 25 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 12*1.81,2 Q235 2600.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 天鋼 14*1.81,2 Q235 2500.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 35 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 16*1.81 Q235 2500.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
首,安,邯中板 首,安,邯 40 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯中板 首,安,邯 50 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯中板 首,安,邯 60 Q235B 2008.55 2350.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 10 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 14 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 16 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 18 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 20 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板 首,安,邯 22 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
天鋼中板 包鋼 8 2692.31 3150.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
天鋼中板 包鋼 10 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
邯鋼中板 包鋼 12 2521.37 2950.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 14 2452.99 2870.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 16 2452.99 2870.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 18 2470.09 2890.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 20 2470.09 2890.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 22 2623.93 3070.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
安陽中板 包鋼 25 2623.93 3070.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼錳板 包鋼 8 2606.84 3050.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼錳板 首鋼 本鋼 12 2606.84 3050.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 14 2555.56 2990.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 16 2555.56 2990.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 18 2598.29 3040.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 20 2598.29 3040.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 22 2598.29 3040.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
普陽,首鋼錳板 首鋼 本鋼 25 2598.29 3040.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼開平板 首鋼 本鋼 6 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼開平板 首鋼 本鋼 8 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼開平板 首鋼 本鋼 10 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
包鋼開平板 首鋼 本鋼 12 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
太鋼花紋板 首鋼 本鋼 3 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
太鋼花紋板 首鋼 本鋼 4 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
太鋼花紋板 首鋼 本鋼 5 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
太鋼花紋板 首鋼 本鋼 6 2735.04 3200.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367
花紋鋼板 首鋼 6 Q235 2504.27 2930.0 北京市鵬躍順通商貿(mào)有限公司 13501176939
不銹鋼板 首鋼 0場 16153.85 18900.0 北京市鵬躍順通商貿(mào)有限公司 13501176939
花紋鋼板   3MM M2 81.2 95.0 北京瑞升發(fā)金屬管件有限公司 15010471451
拉絲不銹鋼板   10mm厚 t 14102.56 16500.0 北京圣發(fā)世紀(jì)不銹鋼材料有限公司 13581821289
首,安,邯錳板   28 Q345B 2094.02 2450.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
首,安,邯錳板   30 Q345B 2094.02 2450.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
鋼板 天鋼 20*1.81,2 Q235 2500.0 北京乾盛成鋼鐵貿(mào)易有限公司 13311366396
鋼板 宣/凌/首/唐/承 12mm Q235 2820.51 3300.0 北京銘豐廣潤商貿(mào)有限公司 13641350288
首,安,邯錳板 首,安,邯 25 Q345B 2051.28 2400.0 北京京信誠誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 13701295490
包鋼錳板 包鋼 10 2606.84 3050.0 北京鑫鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 13051419367


關(guān)鍵字:

熱門行情

About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) m.78375555.com. All rights reserved.
服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經(jīng)過本站允許,請勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制
安全聯(lián)盟認(rèn)證