品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 2670 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2660 | -20 | 貨少 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 2640 | -20 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 2640 | -20 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2660 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 2640 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2600 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2600 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2680 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2690 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2620 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2650 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2390 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2660 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2660 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2350 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2600 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2540 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2310 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2530 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 2330 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2570 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2570 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2390 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2520 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2500 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2460 | -30 | Ф18:2500;貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2460 | -30 | 貨少;Ф25:2520 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2450 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2410 | -20 | E |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2310 | -20 | Ф25:2340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2290 | -20 | Ф25:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 2300 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2420 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2510 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2570 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2490 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2330 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2370 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2310 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2710 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2700 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2680 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2620 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2640 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2440 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2620 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2630 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2580 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2400 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2580 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2400 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2420 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2380 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2550 | -20 | 貨少;Ф25:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | -20 | 貨少;Ф25:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2530 | -20 | 貨少;Ф25:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2480 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 2480 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2350 | -20 | Ф25:2380 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2360 | -20 | Ф25:2390 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2500 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2520 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2490 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2540 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2560 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2610 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2330 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2390 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2690 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2800 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2940 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2850 | -70 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2710 | -50 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2720 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2720 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2650 | -50 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2720 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2640 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2640 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2650 | -20 | 貨少;Ф10:2700 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2650 | -40 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2510 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2510 | -50 | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2970 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2970 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2880 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2730 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2770 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2760 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2680 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2690 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2590 | -50 | |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 2620 | -20 | |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 2630 | -20 |
上一篇:寧德市場建筑鋼材5.12價格行情
下一篇:南昌市場建筑鋼材5.12價格行情