品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
圓鋼 | 16 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 18 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 20 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 22 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 25 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 28 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 30 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 32 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 35 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 40 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 45 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 50 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 60 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 70 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 80 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 90 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 100 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 110 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 120 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 130 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | 150 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | φ400 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | φ40 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | φ380 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ350 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ35 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ340 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | φ330 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ320 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ32 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | Φ310 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | 萊鋼 | Φ20 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ70 | 40# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ380 | 40# | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ38 | 40# | 噸 | 2340.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ95 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ90 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ85 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ80 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ130 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ120 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | φ75 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ70 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ65 | 20# | 噸 | 2340.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | Φ65 | 40# | 噸 | 2340.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |
圓鋼 | 萊鋼 | 10mm 熱鍍鋅 | t | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | ||
圓鋼 | 55 | 噸 | 2700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
圓鋼 | Φ200 | 20# | 噸 | 2400.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 |
上一篇:云南昆明3月31日方鋼價格行情
下一篇:山東濱州3月31日圓鋼價格行情