品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2300 | 30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2240 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2420 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2390 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2330 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2240 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2250 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2280 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2310 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2400 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2510 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2410 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 2370 | 10 | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 2900 | - | 貨少 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 2840 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 2760 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 2760 | - | 貨少 |
上一篇:長治市場建筑鋼材8月6日價格行情
下一篇:安寧市場建筑鋼材8月6日價格行情