高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2440 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2490 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2470 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2630 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 2630 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2670 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2640 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2610 | -20 | Ф14:2560 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | -20 | 貨少;Ф16:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2450 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2520 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2490 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 2650 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2520 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | - | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2470 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2490 | -20 | 無貨 |
上一篇:成都市場建筑鋼材4月9日價格行情
下一篇:青島市場建筑鋼材4月9日價格行情