高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2440 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2490 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2490 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2650 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 2650 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2690 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2630 | -20 | Ф14:2600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2570 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2510 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | - | Ф16:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2480 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2510 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2490 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2610 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2510 | -20 | 無貨 |
上一篇:大同市場建筑鋼材4月8日價格行情
下一篇:溫州市場建筑鋼材4月8日價格行情