高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 張鋼 | 2650 | -10 | Ф6.5:2670 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2770 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2690 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2670 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2670 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 濟鋼 | 2570 | -10 | 貨少;Ф12:2580 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 2570 | -10 | Ф12:2580 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2500 | -20 | Ф12:2520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 2500 | -20 | Ф12:2520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2500 | -20 | Ф12:2520 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 2520 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2520 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 2470 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 2440 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2400 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2420 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新東方 | 2410 | -30 | 抗震加50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 魯麗 | 2390 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣富 | 2400 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 博港 | 2390 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 閩鑫 | 2380 | -40 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達 | 2340 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | -30 | 鑌鑫龍馬 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2390 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟鋼 | 2630 | -10 | 萊鋼同濟鋼;貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟鋼 | 2550 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2450 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 2550 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2500 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3000 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2700 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 張鋼 | 2670 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2680 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2690 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2640 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2600 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣富 | 2570 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華達 | 2490 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 2580 | -40 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金崗 | 2540 | -20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2740 | -10 | |
圓鋼 | Ф12-14 | Q235 | 石橫特鋼 | 2540 | -20 |
上一篇:東營市場建筑鋼材4月2日價格行情
下一篇:泰安市場建筑鋼材4月2日價格行情