高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2550 | -10 | 貨少;Ф6.5:2570 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | 2500 | -10 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 2490 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2460 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2460 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2440 | -30 | 12加價20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2460 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 2460 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2420 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 2410 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 2410 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2410 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2350 | -30 | Ф16:2420 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | - | - | Ф16加價30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 2370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2420 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2420 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2400 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2420 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 2420 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 2520 | -20 | 燕山標(biāo) |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | 2500 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2520 | -20 |
上一篇:安寧市場建筑鋼材4月1日價格行情
下一篇:濰坊市場建筑鋼材4月1日價格行情