高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 2920 | - | 無貨 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 2900 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB235 | 唐山德龍 | 2890 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2790 | - | Ф22:2820;Ф25:2840 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 2790 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2750 | - | Ф25:2800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2820 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2600 | - | Ф25:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2790 | - | Ф25:2840 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2970 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2910 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2830 | - | Ф25:2880 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2920 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3390 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3100 | - | |
圓鋼 | Ф10 | Q235 | 富鋼 | 3000 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 富鋼 | 3000 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 富鋼 | 3020 | - | 無貨 |
上一篇:漳州市場建筑鋼材1月7日價格行情
下一篇:南寧市場工角槽鋼1月7日價格行情