91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

廣東深圳1月10日電氣裝備用電線電纜價(jià)格行情
2017-01-11 18:59:34 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 10 結(jié)構(gòu):7/1.35 9.46 10.03 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 16 結(jié)構(gòu):7/1.70 14.95 15.85 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 25 結(jié)構(gòu):7/2.14 23.57 24.98 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 35 結(jié)構(gòu):7/2.52 31.82 33.73 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 50 結(jié)構(gòu):19/1.78 44.62 47.3 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 70 結(jié)構(gòu):19/2.14 63.34 67.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 95 結(jié)構(gòu):19/2.25 86.17 91.34 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 120 結(jié)構(gòu):37/2.03 108.72 115.24 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×0.5 1.14 1.21 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×0.75 1.66 1.76 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×1.0 2.2 2.33 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×1.5 3.11 3.3 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVS 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×0.5 1.13 1.2 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×0.75 1.65 1.75 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×1.0 2.2 2.33 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×1.5 3.11 3.3 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVB 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×0.5 2.16 2.29 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×1.0 4.13 4.38 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×1.5 5.79 6.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×2.5 9.33 9.89 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×1.0 2.18 2.31 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×1.5 3.12 3.31 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVVB 2×2.5 5.11 5.42 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 1 結(jié)構(gòu):1/1.13 0.92 0.97 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 1.5 結(jié)構(gòu):1/1.38 1.27 1.35 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 2.5 結(jié)構(gòu):1/1.78 2.0 2.12 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 4 結(jié)構(gòu):1/2.25 3.23 3.42 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 6 結(jié)構(gòu):1/2.76 4.85 5.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 10 結(jié)構(gòu):7/1.35 7.96 8.44 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 16 結(jié)構(gòu):7/1.70 12.57 13.32 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 25 結(jié)構(gòu):7/2.14 19.73 20.91 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 35 結(jié)構(gòu):7/2.52 26.99 28.61 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 50 結(jié)構(gòu):19/1.78 37.87 40.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 70 結(jié)構(gòu):19/2.14 52.78 55.95 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 95 結(jié)構(gòu):19/2.25 72.28 76.62 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 120 結(jié)構(gòu):37/2.03 88.28 93.58 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 185 結(jié)構(gòu):37/2.52 137.87 146.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 240 結(jié)構(gòu):61/2.25 179.19 189.94 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 300 結(jié)構(gòu):61/2.52 227.08 240.7 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 400 結(jié)構(gòu):61/2.85 298.13 316.02 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 1 結(jié)構(gòu):1/1.13 1.24 1.31 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 1.5 結(jié)構(gòu):1/1.38 1.42 1.51 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 2.5 結(jié)構(gòu):1/1.78 2.37 2.51 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 4 結(jié)構(gòu):1/2.25 3.62 3.84 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 6 結(jié)構(gòu):1/2.76 5.4 5.72 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 10 結(jié)構(gòu):7/1.35 8.45 8.96 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 16 結(jié)構(gòu):7/1.70 12.9 13.67 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 25 結(jié)構(gòu):7/2.14 20.28 21.5 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 35 結(jié)構(gòu):7/2.52 27.32 28.96 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 50 結(jié)構(gòu):19/1.78 38.31 40.61 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 70 結(jié)構(gòu):19/2.14 53.46 56.67 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 95 結(jié)構(gòu):19/2.25 72.56 76.91 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 120 結(jié)構(gòu):37/2.03 88.7 94.02 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 150 結(jié)構(gòu):37/2.25 108.84 115.37 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 185 結(jié)構(gòu):37/2.52 139.23 147.58 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 300 結(jié)構(gòu):61/2.52 229.38 243.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 400 結(jié)構(gòu):61/2.85 319.01 338.15 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 1 結(jié)構(gòu):1/1.13 0.92 0.98 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 1.5 結(jié)構(gòu):1/1.38 1.28 1.36 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 2.5 結(jié)構(gòu):1/1.78 2.09 2.22 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 4 結(jié)構(gòu):1/2.25 3.32 3.52 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 6 結(jié)構(gòu):1/2.76 4.97 5.27 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 10 結(jié)構(gòu):7/1.35 8.94 9.48 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 16 結(jié)構(gòu):7/1.70 13.27 14.07 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 25 結(jié)構(gòu):7/2.14 20.89 22.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 35 結(jié)構(gòu):7/2.52 28.24 29.93 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 50 結(jié)構(gòu):19/1.78 40.57 43.0 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 70 結(jié)構(gòu):19/2.14 57.5 60.95 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 95 結(jié)構(gòu):19/2.25 80.42 85.25 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVR 120 結(jié)構(gòu):37/2.03 99.61 105.59 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 1 結(jié)構(gòu):1/1.13 1.02 1.08 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 1.5 結(jié)構(gòu):1/1.38 1.51 1.6 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 2.5 結(jié)構(gòu):1/1.78 2.36 2.5 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 4 結(jié)構(gòu):1/2.25 3.78 4.01 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BV 150 結(jié)構(gòu):37/2.25 107.84 114.31 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   BVV 240 結(jié)構(gòu):61/2.25 183.68 194.7 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RV 6 結(jié)構(gòu):1/2.76 5.79 6.14 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847
450/750及以下聚氯乙烯(或聚乙烯)絕緣電線   RVVP 2×0.75 3.33 3.53 深圳市鴻雁電纜實(shí)業(yè)有限公司 13728676847


關(guān)鍵字:

熱門行情

About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費(fèi)指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見(jiàn)問(wèn)題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) m.78375555.com. All rights reserved.
服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號(hào)-4
未經(jīng)過(guò)本站允許,請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制
安全聯(lián)盟認(rèn)證